2024年7月31日時点の主要通貨の価格



仮想通貨資産状況
| 銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
| BTC | ¥9,984,618 | 2 | ¥19,969,236 |
| ETH | ¥499,064 | 10.2 | ¥5,090,452 |
| SOL | ¥27,149.54 | 55 | ¥1,493,225 |
| XRP | ¥98.04 | 15,200 | ¥1,490,282 |
| ADA | ¥60.3 | 10,500 | ¥633,030 |
| BNB | ¥87,985 | 6.50 | ¥571,905 |
| BCH | ¥63,791 | 5 | ¥318,954 |
| TRX | ¥19.60 | 10,400 | ¥203,850 |
| AVAX | ¥3,984.77 | 50 | ¥199,239 |
| LINK | ¥1,973.34 | 100 | ¥197,334 |
| PEPE | ¥0.001719 | 100,600,000 | ¥172,931 |
| XLM | ¥15.70 | 10,000 | ¥157,035 |
| SHIB | ¥0.002464 | 46,000,000 | ¥113,344 |
| ICP | ¥1,353.97 | 100 | ¥135,397 |
| SUI | ¥108.08 | 1,000 | ¥108,080 |
| RNDR | ¥893.24 | 100 | ¥89,413 |
| DOT | ¥826.42 | 110 | ¥90,906 |
| LTC | ¥10,793 | 10 | ¥107,927 |
| APT | ¥992.31 | 100 | ¥99,231 |
| MATIC | ¥77.20 | 1,100 | ¥84,920 |
| INJ | ¥3,487.20 | 20 | ¥69,744 |
| FIL | ¥648.24 | 100 | ¥64,824 |
| KAS | ¥30.82 | 2,000 | ¥61,640 |
| ARB | ¥102.33 | 500 | ¥51,165 |
| VET | ¥4.11 | 10,000 | ¥41,100 |
| BONK | ¥0.003951 | 10,489,500 | ¥41,444 |
| XYM | ¥2.90 | 10,000 | ¥29,000 |
| CAKE | ¥287.94 | 100 | ¥28,794 |
| IOTA | ¥23.48 | 1,000 | ¥23,480 |
| MANA | ¥49.54 | 500 | ¥24,770 |
| SAND | ¥48.78 | 500 | ¥24,390 |
| FTM | ¥64.85 | 300 | ¥19,455 |
| XEM | ¥3.61 | 10,000 | ¥36,100 |
| NOT | ¥2.00 | 10,000 | ¥20,000 |
| FLR | ¥2.67 | 5,525 | ¥14,752 |
| LSK | ¥149.16 | 100 | ¥14,916 |
| WAXP | ¥6.19 | 2,250 | ¥13,928 |
| CHZ | ¥9.99 | 1,000 | ¥9,990 |
| THETA | ¥210.16 | 50 | ¥10,508 |
| GRT | ¥27.86 | 300 | ¥8,358 |
| EOS | ¥89.52 | 100 | ¥8,952 |
| VTHO | ¥0.3656 | 11,950 | ¥4,369 |
| GALA | ¥3.44 | 1,000 | ¥3,440 |
| ELON | ¥0.00002651 | 150,000,000 | ¥3,977 |
| ENJ | ¥27.16 | 100 | ¥2,716 |
仮想通貨ポートフォリオ

仮想通貨資産推移

2024年7月末運用状況
| 年月日 | 2024/1 | 2024/2 | 2024/3 | 2024/4 | 2024/5 | 2024/6 | 2024/7 |
| 投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥250,000 | ¥89,000 | ¥248,000 | ¥7,099 | ¥106,000 |
| 累計投資額 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,526,294 | ¥7,615,294 | ¥7,863,294 | ¥7,870,393 | ¥7,976,393 |
| 時価評価額 | ¥21,448,455 | ¥30,950,012 | ¥35,370,899 | ¥30,445,263 | ¥34,805,703 | ¥31,786,987 | ¥31,958,503 |
| 評価損益 | ¥14,172,161 | ¥23,673,718 | ¥27,844,605 | ¥22,829,969 | ¥26,942,409 | ¥23,916,594 | ¥23,982,110 |
| 評価損益 (%) | 194.8% | 325.4% | 370.0% | 299.8% | 342.6% | 303.9% | 300.7% |
2024年7月まとめ
それでは、また来月末に運用状況の報告をしていきます。
以上、SATOHでした!




コメント