2025年3月1日時点の主要通貨の価格





仮想通貨資産状況
銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
BTC | ¥12,648,062 | 2 | ¥25,296,123 |
XRP | ¥322.28 | 15,200 | ¥4,898,661 |
ETH | ¥333,129 | 10 | ¥3,331,287 |
SOL | 21,978.26 | 58 | ¥1,285,289 |
ADA | ¥95.1 | 10,200 | ¥969,641 |
BNB | ¥88,928 | 6.50 | ¥578,029 |
XLM | ¥42.05 | 10,000 | ¥420,548 |
SUI | 418.38 | 1,000 | ¥418,380 |
TRX | ¥34.49 | 10,300 | ¥355,260 |
LINK | 2,195.22 | 100 | ¥219,522 |
BCH | ¥45,224 | 5 | ¥226,120 |
AVAX | 3,277.68 | 51 | ¥167,162 |
PEPE | 0.00 | 100,600,000 | ¥118,708 |
LTC | ¥18,915 | 10 | ¥189,152 |
ICP | 965.48 | 100 | ¥96,548 |
SHIB | 0.00 | 46,000,000 | ¥95,266 |
APT | 932.16 | 100 | ¥93,216 |
DOT | 713.30 | 110 | ¥78,463 |
INJ | 1,927.92 | 30 | ¥57,838 |
RNDR | 566.31 | 100 | ¥56,688 |
TON | 503.16 | 100 | ¥50,316 |
FIL | 482.25 | 100 | ¥48,225 |
VET | 4.17 | 10,000 | ¥41,700 |
MATIC | 40.26 | 1,100 | ¥44,286 |
ARB | 62.07 | 500 | ¥31,035 |
FET | 95.50 | 300 | ¥28,650 |
IOTA | 29.91 | 1,000 | ¥29,910 |
AI16Z | 57.14 | 500 | ¥28,570 |
SAND | 47.17 | 500 | ¥23,585 |
BONK | 0.00 | 10,489,500 | ¥20,832 |
KAS | 12.36 | 2,000 | ¥24,720 |
XEM | 2.98 | 10,000 | ¥29,800 |
MANA | 42.89 | 500 | ¥21,445 |
AIXBT | 27.72 | 500 | ¥13,860 |
VIRTUAL | 154.89 | 100.9 | ¥15,628 |
CAKE | 294.57 | 100 | ¥29,457 |
FTM | 99.86 | 300 | ¥29,958 |
FLR | 2.55 | 6,000 | ¥15,300 |
FAI | 3.17 | 3,000 | ¥9,510 |
XYM | 2.01 | 10,000 | ¥20,100 |
MOG | 0.00 | 100,000,000 | ¥9,564 |
TRUMP | 1,854.28 | 5 | ¥9,271 |
THETA | 171.61 | 50 | ¥8,581 |
LSK | ¥101.27 | 100 | ¥10,127 |
EOS | 82.78 | 100 | ¥8,278 |
NEIRO | 0.06 | 100,000 | ¥6,158 |
NOT | 0.40 | 10,000 | ¥4,014 |
ELON | 0.00 | 150,000,000 | ¥3,438 |
GAME | 4.48 | 500 | ¥2,240 |
POPCAT | 40.21 | 100 | ¥4,021 |
ELIZA | 0.88 | 1,000 | ¥879 |
BGB | 600.13 | 15 | ¥9,002 |
CONVO | 0.70 | 1,000 | ¥702 |
仮想通貨ポートフォリオ

仮想通貨資産推移

2025年2月末運用状況
年月日 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 |
投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥134,000 | ¥0 | ¥0 |
累計投資額 | ¥8,076,393 | ¥8,076,393 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 |
時価評価額 | ¥32,178,678 | ¥48,225,766 | ¥51,228,887 | ¥53,116,184 | ¥39,585,062 |
評価損益 | ¥24,102,285 | ¥40,149,373 | ¥43,018,494 | ¥44,905,791 | ¥31,374,669 |
評価損益率 | 298.4% | 497.1% | 524.0% | 546.9% | 382.1% |
それではまた3月末に運用状況の報告をしたいと思います。
以上、SATOHでした!
コメント