2025年1月3日時点の主要通貨の価格
仮想通貨資産状況
銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
BTC | ¥15,161,817 | 2 | ¥30,323,634 |
XRP | ¥380.94 | 15,200 | ¥5,790,298 |
ETH | ¥540,276 | 10 | ¥5,402,762 |
SOL | ¥32,601.96 | 57 | ¥1,858,312 |
ADA | ¥163.6 | 10,250 | ¥1,676,859 |
BNB | ¥110,407 | 6.50 | ¥717,642 |
XLM | ¥71.14 | 10,000 | ¥711,392 |
SUI | ¥677.88 | 1,000 | ¥677,880 |
TRX | ¥41.32 | 10,400 | ¥429,686 |
BCH | ¥72,029 | 5 | ¥360,146 |
LINK | ¥3,452.27 | 100 | ¥345,227 |
PEPE | ¥0.003172 | 100,600,000 | ¥319,103 |
AVAX | ¥6,222.15 | 51 | ¥317,330 |
ICP | ¥1,713.94 | 100 | ¥171,394 |
LTC | ¥16,428 | 10 | ¥164,277 |
SHIB | ¥0.00355 | 46,000,000 | ¥163,300 |
AI16Z | ¥310.16 | 500 | ¥155,080 |
APT | ¥1,442.25 | 100 | ¥144,225 |
DOT | ¥1,134.50 | 110 | ¥124,795 |
RNDR | ¥1,188.21 | 100 | ¥118,940 |
INJ | ¥3,382.81 | 30 | ¥101,484 |
TON | ¥880.22 | 100 | ¥88,022 |
MATIC | ¥76.16 | 1,100 | ¥83,776 |
FIL | ¥828.09 | 100 | ¥82,809 |
VET | ¥7.56 | 10,000 | ¥75,600 |
VIRTUAL | ¥661.67 | 100.9 | ¥66,763 |
FET | ¥218.50 | 300 | ¥65,550 |
ARB | ¥120.84 | 500 | ¥60,420 |
IOTA | ¥54.39 | 1,000 | ¥54,390 |
BONK | ¥0.004948 | 10,489,500 | ¥51,902 |
SAND | ¥91.31 | 500 | ¥45,655 |
CAKE | ¥415.97 | 100 | ¥41,597 |
MANA | ¥79.71 | 500 | ¥39,855 |
XEM | ¥3.89 | 10,000 | ¥38,900 |
KAS | ¥19.09 | 2,000 | ¥38,180 |
AIXBT | ¥75.34 | 500 | ¥37,670 |
FTM | ¥119.78 | 300 | ¥35,934 |
MOG | ¥0.0003354 | 100,000,000 | ¥33,540 |
XYM | ¥2.92 | 10,000 | ¥29,200 |
FLR | ¥4.31 | 6,000 | ¥25,860 |
GAME | ¥44.01 | 500 | ¥22,005 |
FAI | ¥7.16 | 3,000 | ¥21,480 |
THETA | ¥379.13 | 50 | ¥18,957 |
ELIZA | ¥16.71 | 1,000 | ¥16,710 |
NEIRO | ¥0.1519 | 100,000 | ¥15,190 |
LSK | ¥147.55 | 100 | ¥14,755 |
POPCAT | ¥135.26 | 100 | ¥13,526 |
EOS | ¥128.67 | 100 | ¥12,867 |
NOT | ¥1.02 | 10,000 | ¥10,200 |
CONVO | ¥8.47 | 1,000 | ¥8,470 |
ELON | ¥0.00003558 | 150,000,000 | ¥5,337 |
仮想通貨ポートフォリオ
仮想通貨資産推移
2024年12月末運用状況
年月日 | 2024/1 | 2024/2 | 2024/3 | 2024/4 | 2024/5 | 2024/6 |
投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥250,000 | ¥89,000 | ¥248,000 | ¥7,099 |
累計投資額 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,526,294 | ¥7,615,294 | ¥7,863,294 | ¥7,870,393 |
時価評価額 | ¥21,448,455 | ¥30,950,012 | ¥35,370,899 | ¥30,445,263 | ¥34,805,703 | ¥31,786,987 |
評価損益 | ¥14,172,161 | ¥23,673,718 | ¥27,844,605 | ¥22,829,969 | ¥26,942,409 | ¥23,916,594 |
評価損益率 | 194.8% | 325.4% | 370.0% | 299.8% | 342.6% | 303.9% |
年月日 | 2024/7 | 2024/8 | 2024/9 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
投資額 | ¥106,000 | ¥0 | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 | ¥134,000 |
累計投資額 | ¥7,976,393 | ¥7,976,393 | ¥8,076,393 | ¥8,076,393 | ¥8,076,393 | ¥8,210,393 |
時価評価額 | ¥31,958,503 | ¥26,771,464 | ¥28,531,898 | ¥32,178,678 | ¥48,225,766 | ¥51,228,887 |
評価損益 | ¥23,982,110 | ¥18,795,071 | ¥20,455,505 | ¥24,102,285 | ¥40,149,373 | ¥43,018,494 |
評価損益率 | 300.7% | 235.6% | 253.3% | 298.4% | 497.1% | 524.0% |
2024年12月 まとめ
今月は一時10万ドルを突破しましたが、その後はダラダラ下落し月足で大きな上髭陰線になってしまいましたね。
とはいえ、2024年1月から見ると約120%上昇し、2倍ちょっとになりました。
私の仮想通貨評価額も2023年末の約2,000万円から2024年末、約5,000万円と約2.5倍に上昇しました。
今サイクルのピークは2025年になると思うので期待していきたいと思います。
今の予定ではビットコインとイーサリアム以外のアルトコインは全て2025年中に売却する予定です。
ちなみに年末という事で、含み損になっていたり今後の伸びしろがあまり無さそうなアルトコインを売却し、2025年ブームになりそうなAIエージェント系の銘柄に切り替えました。
AIエージェント銘柄では特にAI16Zに期待しています。
それではまた今月末に運用状況の報告をしたいと思います。
以上、SATOHでした!
コメント