こんにちは。SATOH(@satoh_crypto)です。
今回は2023年3月末時点のビットコイン・仮想通貨の運用状況の報告をしていきます。
2023年4月1日時点の主要通貨の価格
仮想通貨資産状況
銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
BTC | ¥3,778,473.74 | 2 | ¥7,556,947 |
ETH | ¥242,586.32 | 10 | ¥2,425,863 |
XRP | ¥67.27 | 15,000 | ¥1,009,050 |
ADA | ¥51.91 | 10,000 | ¥519,100 |
BNB | ¥41,855.37 | 6 | ¥238,576 |
MATIC | ¥147.86 | 1,100 | ¥162,646 |
SOL | ¥2,794.36 | 50 | ¥139,718 |
LTC | ¥12,402.12 | 10 | ¥124,021 |
XLM | ¥14.43 | 10,000 | ¥144,300 |
DOT | ¥831.08 | 110 | ¥91,419 |
TRX | ¥8.81 | 10,000 | ¥88,100 |
BCH | ¥16,571.30 | 5 | ¥82,857 |
APT | ¥1,487.69 | 42 | ¥62,483 |
ICP | ¥683.31 | 100 | ¥68,331 |
SHIB | ¥0.001437 | 46,000,000 | ¥66,102 |
XEM | ¥5.32 | 10,000 | ¥53,200 |
CAKE | ¥492.23 | 100 | ¥49,223 |
LINK | ¥1,003.92 | 50 | ¥50,196 |
XYM | ¥4.53 | 10,000 | ¥45,300 |
VET | 3.09 | 10,000 | ¥30,900 |
IOTA | ¥29.70 | 1,000 | ¥29,700 |
WAXP | ¥9.52 | 2,250 | ¥21,420 |
FTM | ¥62.39 | 300 | ¥18,717 |
CHZ | ¥15.96 | 1,000 | ¥15,960 |
EOS | ¥158.86 | 100 | ¥15,886 |
AVAX | ¥2,349.30 | 7 | ¥15,270 |
LSK | ¥145.57 | 100 | ¥14,557 |
SAND | ¥82.92 | 100 | ¥8,292 |
MANA | ¥78.22 | 100 | ¥7,822 |
ELON | ¥0.00004398 | 150,000,000 | ¥6,597 |
THETA | ¥140.92 | 50 | ¥7,046 |
KDA | ¥131.72 | 50 | ¥6,586 |
GRT | ¥19.08 | 300 | ¥5,724 |
WIN | ¥0.01183 | 500,000 | ¥5,915 |
ENJ | ¥54.36 | 100 | ¥5,436 |
ZEC | ¥5,053.93 | 1 | ¥5,054 |
KNC | ¥99.23 | 50 | ¥4,962 |
GLMR | ¥50.72 | 90 | ¥4,565 |
SUN | ¥0.8667 | 5,000 | ¥4,334 |
SCRT | ¥90.30 | 50 | ¥4,515 |
WAN | ¥36.81 | 100 | ¥3,681 |
ARB | ¥177.45 | 18 | ¥3,194 |
ONT | ¥31.78 | 100 | ¥3,178 |
ICX | ¥41.16 | 100 | ¥4,116 |
GALA | ¥5.45 | 500 | ¥2,725 |
ERN | ¥245.36 | 10 | ¥2,454 |
FIL | ¥751.56 | 3 | ¥2,255 |
VTHO | ¥0.1824 | 11,500 | ¥2,098 |
XEC | ¥0.004156 | 500,000 | ¥2,078 |
FTT | ¥175.49 | 10 | ¥1,755 |
OGN | ¥16.15 | 100 | ¥1,615 |
ACA | ¥13.29 | 100 | ¥1,329 |
FLOW | ¥132.22 | 10 | ¥1,322 |
LUNA | ¥171.59 | 7 | ¥1,201 |
MDX | ¥10.35 | 100 | ¥1,035 |
SPELL | ¥0.1153 | 10,000 | ¥1,153 |
RAY | ¥31.24 | 20 | ¥625 |
仮想通貨ポートフォリオ
仮想通貨資産推移
2023年3月末運用状況
年月日 | 2023/01 | 2023/2 | 2023/3 |
投資額 | ¥100,000 | ¥44,000 | ¥100,000 |
累計投資額 | ¥6,832,294 | ¥6,876,294 | ¥6,976,294 |
時価評価額 | ¥11,000,000 | ¥11,757,886 | ¥13,252,502 |
評価損益 | ¥4,167,706 | ¥4,881,592 | ¥6,330,748 |
評価損益 | 61.0% | 71.0% | 90.0% |
2023年3月 まとめ
2023年3月上旬は、短期下落トレンドで20,000ドルを試す展開がありましたが、米銀のシリコンバレー銀行破綻をきっかけに発生した銀行破綻連鎖をきっかけに暴騰し、28,000ドル~29,000ドルを上限に張り付いた値動きをしています。
今までのビットコイン相場は、ネガティブ材料が発生したら暴落することが多かったのですが、現代の金融システムの不安感から遂にゴールドと連動し、デジタルゴールドとしての真価を発揮してきたように思います。
とはいえ、28,000ドル~29,000ドルから上は2021年からの上昇相場で何度も下げ止まったレジスタンスラインになるので、ここを超えていけるかどうかが今後注目されると思います。
本格的な上昇が始まるのは半減期後からになると思うので、今の安い価格帯でどれだけ買い増し出来るかが重要ですね。
私の今年の目標としては、毎月10万円の入金(年間120万円)を最低目標として仮想通貨を買っていきたいと思っています。
ビットコインは既に2枚保有しており、今から買い増ししてもあまり枚数が増えないため、将来上がりそうなアルトコインやイーサリアムを中心に買い増しを行っていく予定です。
それでは、また来月末に運用状況の報告をしていきます。
以上、SATOHでした!
コメント