こんにちは。SATOH(@satoh_crypto)です。
今回は2024年1月末時点のビットコイン・仮想通貨の運用状況の報告をしていきます。
2024年1月31日時点の主要通貨の価格


仮想通貨資産状況
| 銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
| BTC | ¥6,330,732 | 2 | ¥12,661,465 |
| ETH | ¥344,413 | 10.2 | ¥3,513,016 |
| XRP | ¥75.25 | 15,200 | ¥1,143,757 |
| ADA | ¥75.2 | 10,400 | ¥782,439 |
| SOL | ¥14,954.34 | 50 | ¥747,717 |
| LINK | ¥2,334.60 | 100 | ¥233,460 |
| BNB | ¥45,328 | 6.50 | ¥294,631 |
| BCH | ¥34,884 | 5 | ¥174,422 |
| XLM | ¥16.63 | 10,000 | ¥166,350 |
| AVAX | ¥5,140.65 | 50 | ¥257,033 |
| TRX | ¥16.69 | 10,400 | ¥173,597 |
| MATIC | ¥122.45 | 1,100 | ¥134,695 |
| APT | ¥1,336.30 | 100 | ¥133,630 |
| LTC | ¥10,238 | 10 | ¥102,377 |
| DOT | ¥1,009.70 | 110 | ¥111,067 |
| ICP | ¥1,729.99 | 100 | ¥172,999 |
| SHIB | ¥0.001344 | 46,000,000 | ¥61,824 |
| XEM | ¥5.40 | 10,000 | ¥54,000 |
| XYM | ¥4.29 | 10,000 | ¥42,900 |
| SUI | ¥240.13 | 500 | ¥120,065 |
| IOTA | ¥35.80 | 1,000 | ¥35,800 |
| CAKE | ¥377.68 | 100 | ¥37,768 |
| VET | ¥4.19 | 10,000 | ¥41,900 |
| FIL | ¥755.04 | 50 | ¥37,752 |
| MANA | ¥64.94 | 500 | ¥32,470 |
| SAND | ¥66.31 | 500 | ¥33,155 |
| WAXP | ¥8.33 | 2,250 | ¥18,743 |
| LSK | ¥201.48 | 100 | ¥20,148 |
| ARB | ¥272.90 | 100 | ¥27,290 |
| FTM | ¥54.02 | 300 | ¥16,206 |
| CHZ | ¥14.64 | 1,000 | ¥14,640 |
| EOS | ¥103.34 | 100 | ¥10,334 |
| THETA | ¥146.04 | 50 | ¥7,302 |
| FLR | ¥3.43 | 3,270 | ¥11,216 |
| GRT | ¥23.23 | 300 | ¥6,969 |
| ENJ | ¥42.49 | 100 | ¥4,249 |
| GALA | ¥3.31 | 1,000 | ¥3,310 |
| ELON | ¥0.00002421 | 150,000,000 | ¥3,632 |
| VTHO | ¥0.3455 | 11,950 | ¥4,129 |
仮想通貨資産推移

2024年1月末運用状況
| 年月日 | 2023/8 | 2023/9 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/1 |
| 投資額 | ¥70,000 | ¥30,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 累計投資額 | ¥7,246,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 |
| 時価評価額 | ¥13,705,088 | ¥13,968,411 | ¥17,110,358 | ¥18,738,210 | ¥20,964,539 | ¥21,448,455 |
| 評価損益 | ¥6,458,794 | ¥6,692,117 | ¥9,834,064 | ¥11,461,916 | ¥13,688,245 | ¥14,172,161 |
| 評価損益 | 89.1% | 92.0% | 135.2% | 157.5% | 188.1% | 194.8% |
それでは、また来月末に運用状況の報告をしていきます。
以上、SATOHでした!




コメント