こんにちは。SATOH(@satoh_crypto)です。
今回は2023年10月末時点のビットコイン・仮想通貨の運用状況の報告をしていきます。
2023年10月31日時点の主要通貨の価格
仮想通貨資産状況
銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
BTC | ¥5,180,570 | 2 | ¥10,361,140 |
ETH | ¥270,587 | 10.2 | ¥2,759,984 |
XRP | ¥90.43 | 15,200 | ¥1,374,561 |
ADA | ¥43.4 | 10,400 | ¥451,193 |
BNB | ¥33,763 | 6.50 | ¥219,461 |
SOL | ¥6,154.44 | 50 | ¥307,722 |
BCH | ¥35,923 | 5 | ¥179,616 |
XLM | ¥18.05 | 10,000 | ¥180,486 |
TRX | ¥14.99 | 10,400 | ¥155,913 |
LINK | ¥1,658.37 | 100 | ¥165,837 |
LTC | ¥10,113 | 10 | ¥101,129 |
MATIC | ¥94.59 | 1,100 | ¥104,049 |
APT | ¥1,042.21 | 100 | ¥104,221 |
AVAX | ¥1,659.97 | 50 | ¥82,999 |
DOT | ¥664.68 | 110 | ¥73,115 |
SHIB | ¥0.00115 | 46,000,000 | ¥52,900 |
ICP | ¥579.42 | 100 | ¥57,942 |
XEM | ¥4.64 | 10,000 | ¥46,400 |
SUI | ¥69.94 | 500 | ¥34,970 |
XYM | ¥4.12 | 10,000 | ¥41,200 |
VET | ¥2.78 | 10,000 | ¥27,800 |
FIL | ¥566.08 | 50 | ¥28,304 |
SAND | ¥50.91 | 500 | ¥25,455 |
IOTA | ¥23.46 | 1,000 | ¥23,460 |
MANA | ¥53.71 | 500 | ¥26,855 |
CAKE | ¥184.79 | 100 | ¥18,479 |
WAXP | ¥8.82 | 2,250 | ¥19,845 |
ARB | ¥140.59 | 100 | ¥14,059 |
LSK | ¥145.10 | 100 | ¥14,510 |
CHZ | ¥9.95 | 1,000 | ¥9,950 |
EOS | ¥93.82 | 100 | ¥9,382 |
FTM | ¥35.45 | 300 | ¥10,635 |
THETA | ¥102.21 | 50 | ¥5,111 |
GRT | ¥16.36 | 300 | ¥4,908 |
FLR | ¥1.54 | 2,500 | ¥3,850 |
ENJ | ¥38.22 | 100 | ¥3,822 |
ELON | ¥0.00002685 | 150,000,000 | ¥4,028 |
GALA | ¥2.81 | 1,000 | ¥2,810 |
VTHO | ¥0.1891 | 11,950 | ¥2,260 |
仮想通貨ポートフォリオ
仮想通貨資産推移
2023年10月末運用状況
年月日 | 2023/8 | 2023/9 | 2023/10 |
投資額 | ¥70,000 | ¥30,000 | ¥0 |
累計投資額 | ¥7,246,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 |
時価評価額 | ¥13,705,088 | ¥13,968,411 | ¥17,110,358 |
評価損益 | ¥6,458,794 | ¥6,692,117 | ¥9,834,064 |
評価損益 | 89.1% | 92.0% | 135.2% |
2023年10月 まとめ
今月はBlackrockのビットコインETFがSECに承認されるのではないか?という期待感から大きく上昇しましたね。
一時はフェイクニュースで大きな上髭を付け、その後実体で年初来高値更新など私と同じように一喜一憂した人も多いのではないでしょうか。
DTCCというリストにもBlackRockのBitcoin ETF(IBTC)がリストされ、Bitcoin現物ETFが現実味を帯びてきました。
個人的には2024年の半減期前後に承認され、上昇に勢いが付くのが理想ですね。
Bitcoin ETF関連には今後も目が離せません。
ビットコイン月次リターン
10月は今までの傾向を見るとビットコインは非常に上昇しやすい月になっており、2023年も28.52%と大きく上昇しました。
9月・10月共に上昇した2015年・2016年は11月、12月も上昇しており、今年の値動きにも期待が出来そうですね。
それでは、また来月末に運用状況の報告をしていきます。
以上、SATOHでした!
コメント