こんにちは。SATOH(@satoh_crypto)です。
今回は2024年2月末時点のビットコイン・仮想通貨の運用状況の報告をしていきます。
2024年2月29日時点の主要通貨の価格
仮想通貨資産状況
銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
BTC | ¥9,421,189 | 2 | ¥18,842,378 |
ETH | ¥521,689 | 10.2 | ¥5,321,225 |
XRP | ¥90.48 | 15,200 | ¥1,375,345 |
ADA | ¥104.2 | 10,400 | ¥1,083,700 |
SOL | ¥19,793.04 | 50 | ¥989,652 |
BNB | ¥61,095 | 6.50 | ¥397,121 |
AVAX | ¥6,398.23 | 50 | ¥319,912 |
LINK | ¥3,000.41 | 100 | ¥300,041 |
TRX | ¥21.30 | 10,400 | ¥221,493 |
BCH | ¥46,927 | 5 | ¥234,637 |
ICP | ¥1,954.47 | 100 | ¥195,447 |
XLM | ¥18.94 | 10,000 | ¥189,373 |
MATIC | ¥156.25 | 1,100 | ¥171,875 |
APT | ¥1,781.92 | 100 | ¥178,192 |
SUI | ¥250.15 | 500 | ¥125,075 |
DOT | ¥1,303.47 | 110 | ¥143,382 |
LTC | ¥12,419 | 10 | ¥124,186 |
VET | ¥7.35 | 10,000 | ¥73,500 |
SHIB | ¥0.002055 | 46,000,000 | ¥94,530 |
XEM | ¥6.37 | 10,000 | ¥63,700 |
FIL | ¥1,248.59 | 50 | ¥62,430 |
CAKE | ¥475.45 | 100 | ¥47,545 |
IOTA | ¥44.93 | 1,000 | ¥44,930 |
XYM | ¥4.32 | 10,000 | ¥43,200 |
MANA | ¥90.42 | 500 | ¥45,210 |
SAND | ¥89.93 | 500 | ¥44,965 |
ARB | ¥299.75 | 100 | ¥29,975 |
LSK | ¥216.99 | 100 | ¥21,699 |
WAXP | ¥12.41 | 2,250 | ¥27,923 |
FTM | ¥72.65 | 300 | ¥21,795 |
FLR | ¥7.26 | 3,866 | ¥28,067 |
CHZ | ¥21.68 | 1,000 | ¥21,680 |
EOS | ¥131.31 | 100 | ¥13,131 |
VTHO | ¥0.7323 | 11,950 | ¥8,751 |
GRT | ¥42.83 | 300 | ¥12,849 |
THETA | ¥282.66 | 50 | ¥14,133 |
ENJ | ¥66.53 | 100 | ¥6,653 |
GALA | ¥5.86 | 1,000 | ¥5,860 |
ELON | ¥0.00002971 | 150,000,000 | ¥4,457 |
仮想通貨資産推移
2024年2月末運用状況
年月日 | 2023/8 | 2023/9 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/1 | 2024/2 |
投資額 | ¥70,000 | ¥30,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
累計投資額 | ¥7,246,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 |
時価評価額 | ¥13,705,088 | ¥13,968,411 | ¥17,110,358 | ¥18,738,210 | ¥20,964,539 | ¥21,448,455 | ¥30,950,012 |
評価損益 | ¥6,458,794 | ¥6,692,117 | ¥9,834,064 | ¥11,461,916 | ¥13,688,245 | ¥14,172,161 | ¥23,673,718 |
評価損益 | 89.1% | 92.0% | 135.2% | 157.5% | 188.1% | 194.8% | 325.4% |
2024年2月まとめ
1月はビットコインETFが承認された後、グレースケールのGBTCから巨額の流出が続き、事実売りで下がる形になってしまいましたが、2月はアノマリー通り40%以上の暴騰を記録しました。
円建てビットコイン/BTC史上最高値更新!
2月の上昇により日本円建てビットコインは史上最高値(ATH)を更新し、現在は900万円台で推移しています。
円建てビットコインのATHにより、私の評価額も人生初の3,000万円を突破しました。
嬉しい反面、税金が非常に高額なので総合課税から分離課税になってくれるのを切に願ってます。
ドル建てビットコインはまだ史上最高値を更新していませんが、日本以外の各国でも最高値を更新している国が多いのではないでしょうか。
ドル建てが史上最高値を更新したら、日本円建てで遂に節目の1,000万円を超えますね。
ここ最近急激に上昇しているので、1BTC/900万円はまだあまり実感が湧きません(笑)
ビットコインETFからの資金流入
2024年2月現在はビットコインの半減期前で1日に約900BTCが新たに新規発行されています。
グレースケールからの流出が減った事でビットコインETFから1日に10,000BTC前後が購入されており、新規発行量の約10倍の需要が発生しています。
半減期が過ぎたら1日の新規発行枚数は450BTCになり更に需要過多になるので、今回の半減期相場はかなり期待できそうですね。
それでは、また来月末に運用状況の報告をしていきます。
以上、SATOHでした!
コメント