2024年6月30日時点の主要通貨の価格
仮想通貨資産状況
銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
BTC | ¥9,891,725 | 2 | ¥19,783,449 |
ETH | ¥544,647 | 10.2 | ¥5,555,402 |
SOL | ¥22,644.83 | 55 | ¥1,245,466 |
XRP | ¥76.24 | 15,200 | ¥1,158,885 |
ADA | ¥62.0 | 10,500 | ¥651,001 |
BNB | ¥92,526 | 6.50 | ¥601,418 |
BCH | ¥62,727 | 5 | ¥313,637 |
AVAX | ¥4,572.37 | 50 | ¥228,619 |
LINK | ¥2,200.29 | 100 | ¥220,029 |
TRX | ¥20.13 | 10,400 | ¥209,339 |
ICP | ¥1,293.70 | 100 | ¥129,370 |
SUI | ¥128.53 | 1,000 | ¥128,530 |
SHIB | ¥0.002738 | 46,000,000 | ¥125,948 |
XLM | ¥14.68 | 10,000 | ¥146,837 |
RNDR | ¥1,167.37 | 100 | ¥116,854 |
APT | ¥1,112.59 | 100 | ¥111,259 |
LTC | ¥12,099 | 10 | ¥120,986 |
MATIC | ¥88.94 | 1,100 | ¥97,834 |
DOT | ¥989.52 | 110 | ¥108,847 |
FIL | ¥711.51 | 100 | ¥71,151 |
INJ | ¥3,689.01 | 20 | ¥73,780 |
ARB | ¥126.41 | 500 | ¥63,205 |
PEPE | ¥0.001812 | 30,969,000 | ¥56,116 |
KAS | ¥31.02 | 2,000 | ¥62,040 |
VET | ¥4.23 | 10,000 | ¥42,300 |
BONK | ¥0.003572 | 10,489,500 | ¥37,468 |
CAKE | ¥344.83 | 100 | ¥34,483 |
XEM | ¥2.31 | 10,000 | ¥23,100 |
MANA | ¥53.72 | 500 | ¥26,860 |
FTM | ¥89.18 | 300 | ¥26,754 |
SAND | ¥52.93 | 500 | ¥26,465 |
IOTA | ¥27.29 | 1,000 | ¥27,290 |
XYM | ¥3.03 | 10,000 | ¥30,300 |
NOT | ¥2.31 | 10,000 | ¥23,100 |
FLR | ¥3.93 | 4,900 | ¥19,257 |
LSK | ¥165.15 | 100 | ¥16,515 |
WAXP | ¥6.21 | 2,250 | ¥13,973 |
CHZ | ¥11.95 | 1,000 | ¥11,950 |
THETA | ¥244.36 | 50 | ¥12,218 |
GRT | ¥33.04 | 300 | ¥9,912 |
EOS | ¥92.19 | 100 | ¥9,219 |
GALA | ¥4.35 | 1,000 | ¥4,350 |
VTHO | ¥0.3877 | 11,950 | ¥4,633 |
ELON | ¥0.0000253 | 150,000,000 | ¥3,795 |
ENJ | ¥30.45 | 100 | ¥3,045 |
仮想通貨ポートフォリオ
仮想通貨資産推移
2024年6月末運用状況
年月日 | 2024/1 | 2024/2 | 2024/3 | 2024/4 | 2024/5 | 2024/6 |
投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥250,000 | ¥89,000 | ¥248,000 | ¥7,099 |
累計投資額 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,526,294 | ¥7,615,294 | ¥7,863,294 | ¥7,870,393 |
時価評価額 | ¥21,448,455 | ¥30,950,012 | ¥35,370,899 | ¥30,445,263 | ¥34,805,703 | ¥31,786,987 |
評価損益 | ¥14,172,161 | ¥23,673,718 | ¥27,844,605 | ¥22,829,969 | ¥26,942,409 | ¥23,916,594 |
評価損益 (%) | 194.8% | 325.4% | 370.0% | 299.8% | 342.6% | 303.9% |
2024年6月まとめ
2024年6月は、ずっと下落している相場でしたね・・・
短期足で綺麗な下落トレンドになっています。
米国のインフレーションが長引いている事で年内の利下げ回数が1回に留まる可能性が高いというのが大きく影響していそうですね。
ビットコインは半減期後に数か月から半年ほど下落する傾向が高いので今回のサイクルでも、まだしばらくヨコヨコ相場が続きそうですね。
暇な相場が続きそうなので、ビットコインの事は忘れて過ごそうと思っています(笑)
それでは、また来月末に運用状況の報告をしていきます。
以上、SATOHでした!
コメント