2024年6月1日時点の主要通貨の価格
仮想通貨資産状況
銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
BTC | ¥10,639,767 | 2 | ¥21,279,535 |
ETH | ¥596,232 | 10.2 | ¥6,081,571 |
SOL | ¥26,279.20 | 55 | ¥1,445,356 |
XRP | ¥81.75 | 15,200 | ¥1,242,569 |
ADA | ¥70.4 | 10,500 | ¥738,828 |
BNB | ¥93,580 | 6.50 | ¥608,270 |
BCH | ¥72,240 | 5 | ¥361,201 |
AVAX | ¥5,679.48 | 50 | ¥283,974 |
LINK | ¥2,901.96 | 100 | ¥290,196 |
ICP | ¥1,892.50 | 100 | ¥189,250 |
TRX | ¥17.61 | 10,400 | ¥183,094 |
SHIB | ¥0.003984 | 46,000,000 | ¥183,264 |
XLM | ¥16.75 | 10,000 | ¥167,542 |
SUI | ¥159.83 | 1,000 | ¥159,830 |
RNDR | ¥1,576.88 | 100 | ¥157,846 |
APT | ¥1,427.51 | 100 | ¥142,751 |
LTC | ¥13,111 | 10 | ¥131,110 |
DOT | ¥1,102.83 | 110 | ¥121,311 |
MATIC | ¥109.77 | 1,100 | ¥120,747 |
ARB | ¥177.03 | 500 | ¥88,515 |
FIL | ¥907.23 | 100 | ¥90,723 |
INJ | ¥3,815.78 | 20 | ¥76,316 |
PEPE | ¥0.002452 | 30,969,000 | ¥75,936 |
XEM | ¥5.73 | 10,000 | ¥57,300 |
BONK | ¥0.005515 | 10,489,500 | ¥57,850 |
VET | ¥5.37 | 10,000 | ¥53,700 |
CAKE | ¥435.61 | 100 | ¥43,561 |
KAS | ¥21.73 | 2,000 | ¥43,460 |
FTM | ¥123.37 | 300 | ¥37,011 |
MANA | ¥69.68 | 500 | ¥34,840 |
IOTA | ¥34.10 | 1,000 | ¥34,100 |
SAND | ¥68.17 | 500 | ¥34,085 |
XYM | ¥3.41 | 10,000 | ¥34,100 |
LSK | ¥235.78 | 100 | ¥23,578 |
WAXP | ¥10.16 | 2,250 | ¥22,860 |
CHZ | ¥22.80 | 1,000 | ¥22,800 |
FLR | ¥4.25 | 4,900 | ¥20,825 |
THETA | ¥331.29 | 50 | ¥16,565 |
GRT | ¥46.94 | 300 | ¥14,082 |
EOS | ¥126.70 | 100 | ¥12,670 |
GALA | ¥6.76 | 1,000 | ¥6,760 |
VTHO | ¥0.4977 | 11,950 | ¥5,948 |
ENJ | ¥49.42 | 100 | ¥4,942 |
ELON | ¥0.00003289 | 150,000,000 | ¥4,934 |
仮想通貨ポートフォリオ
仮想通貨資産推移
2024年5月末運用状況
年月日 | 2024/1 | 2024/2 | 2024/3 | 2024/4 | 2024/5 |
投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥250,000 | ¥89,000 | ¥248,000 |
累計投資額 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,526,294 | ¥7,615,294 | ¥7,863,294 |
時価評価額 | ¥21,448,455 | ¥30,950,012 | ¥35,370,899 | ¥30,445,263 | ¥34,805,703 |
評価損益 | ¥14,172,161 | ¥23,673,718 | ¥27,844,605 | ¥22,829,969 | ¥26,942,409 |
評価損益 (%) | 194.8% | 325.4% | 370.0% | 299.8% | 342.6% |
2024年5月まとめ
ETH (イーサリアム) ETF承認
2024年5月の一番大きなイベントはETH(イーサリアム)ETFの承認だったのではないでしょうか。
2024年1月のビットコインETFに続き、仮想通貨では2例目ですね。
私自身、イーサリアムのETFが承認されるとは思っておらず、いきなりの出来事でとても驚きました。
イーサリアムの価格も1日で約20%上昇し、トレンドが変わったように思います。
まだイーサリアムのETFは承認された段階で実際の取引が始まっていないので、取引開始後どれくらいの買いが入るのか注目したいですね。
ビットコインはレンジ相場に・・・
5月のビットコインは月初から底を打ち、最高値圏まで上昇しましたがその後だらだらとレンジ相場が続いています。
最高値の$73,000を明確に超えるまではレンジ相場が続きそうですね。
気長に上昇相場を待ちたいと思います。
それでは、また来月末に運用状況の報告をしていきます。
以上、SATOHでした!
コメント