2024年4月30日時点の主要通貨の価格
仮想通貨資産状況
銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
BTC | ¥9,580,985 | 2 | ¥19,161,971 |
ETH | ¥472,543 | 10.2 | ¥4,819,934 |
XRP | ¥77.86 | 15,200 | ¥1,183,490 |
SOL | ¥20,272.63 | 55 | ¥1,114,995 |
ADA | ¥67.5 | 10,500 | ¥709,172 |
BNB | ¥88,370 | 6.50 | ¥574,405 |
BCH | ¥69,047 | 5 | ¥345,233 |
AVAX | ¥5,174.20 | 50 | ¥258,710 |
ICP | ¥1,969.72 | 100 | ¥196,972 |
LINK | ¥2,068.71 | 100 | ¥206,871 |
SUI | ¥175.89 | 1,000 | ¥175,890 |
SHIB | ¥0.003507 | 46,000,000 | ¥161,322 |
XLM | ¥16.75 | 10,000 | ¥167,466 |
TRX | ¥18.66 | 10,400 | ¥194,020 |
APT | ¥1,313.92 | 100 | ¥131,392 |
LTC | ¥12,460 | 10 | ¥124,597 |
MATIC | ¥104.06 | 1,100 | ¥114,466 |
DOT | ¥978.80 | 110 | ¥107,668 |
FIL | ¥873.83 | 100 | ¥87,383 |
ARB | ¥156.55 | 500 | ¥78,275 |
VET | ¥5.72 | 10,000 | ¥57,200 |
XEM | ¥5.53 | 10,000 | ¥55,300 |
CAKE | ¥393.91 | 100 | ¥39,391 |
XYM | ¥3.44 | 10,000 | ¥34,400 |
SAND | ¥65.60 | 500 | ¥32,800 |
IOTA | ¥32.94 | 1,000 | ¥32,940 |
MANA | ¥64.81 | 500 | ¥32,405 |
FTM | ¥104.16 | 300 | ¥31,248 |
BONK | ¥0.003586 | 10,489,500 | ¥37,615 |
LSK | ¥245.06 | 100 | ¥24,506 |
PEPE | ¥0.001064 | 30,969,000 | ¥32,951 |
FLR | ¥4.34 | 4,900 | ¥21,266 |
WAXP | ¥9.81 | 2,250 | ¥22,073 |
CHZ | ¥16.86 | 1,000 | ¥16,860 |
THETA | ¥318.91 | 50 | ¥15,946 |
GRT | ¥37.24 | 300 | ¥11,172 |
EOS | ¥118.23 | 100 | ¥11,823 |
GALA | ¥6.48 | 1,000 | ¥6,480 |
VTHO | ¥0.4954 | 11,950 | ¥5,920 |
ENJ | ¥44.22 | 100 | ¥4,422 |
ELON | ¥0.00002876 | 150,000,000 | ¥4,314 |
仮想通貨ポートフォリオ
仮想通貨資産推移
2024年4月末運用状況
年月日 | 2023/8 | 2023/9 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/1 | 2024/2 | 2024/03 | 2024/04 |
投資額 | ¥70,000 | ¥30,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥250,000 | ¥89,000 |
累計投資額 | ¥7,246,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,526,294 | ¥7,615,294 |
時価評価額 | ¥13,705,088 | ¥13,968,411 | ¥17,110,358 | ¥18,738,210 | ¥20,964,539 | ¥21,448,455 | ¥30,950,012 | ¥35,370,899 | \30,445,263 |
評価損益 | ¥6,458,794 | ¥6,692,117 | ¥9,834,064 | ¥11,461,916 | ¥13,688,245 | ¥14,172,161 | ¥23,673,718 | ¥27,844,605 | \22,829,969 |
評価損益 | 89.1% | 92.0% | 135.2% | 157.5% | 188.1% | 194.8% | 325.4% | 370.0% | 299.8% |
2024年4月まとめ
ビットコイン半減期到来!
4/20にビットコインの半減期が到来し、マイニング報酬が6.25BTC ⇒ 3.125BTC になりました!
私が仮想通貨を始めたのが2017年12月からなので人生で2回目の半減期になります。
仮想通貨を始めてからそんなに時間が経ったのか・・・と時間が過ぎる早さに驚いています(笑)
4月のBTC相場は久しぶりの調整相場に・・・
以下のチャートが4月のビットコインチャートになります。
半減期の盛り上がりとは裏腹にビットコインは右肩下がりで下落しています。
運用額が大きくなっているのもあり、久しぶりの下落なので精神的にかなりダメージを食らっています(笑)
史上最高値から既に約20%下落しているので、そろそろ下げ止まってほしいですね。
今までの半減期を振り返ると半減期後から約1~2ヶ月間、下落もしくはレンジ相場になっているのでまだしばらく我慢するフェーズが続きそうですね。
それでは、また来月末に運用状況の報告をしていきます。
以上、SATOHでした!
コメント