2025年4月30日時点の主要通貨の価格





仮想通貨資産状況
銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
BTC | ¥13,345,417 | 2 | ¥26,690,834 |
XRP | ¥307.41 | 15,200 | ¥4,672,589 |
ETH | ¥249,949 | 10 | ¥2,514,487 |
SOL | 20,195.34 | 59 | ¥1,195,564 |
ADA | ¥96.0 | 10,200 | ¥979,316 |
BNB | ¥84,815 | 6.50 | ¥551,294 |
SUI | 473.83 | 1,000 | ¥473,830 |
XLM | ¥38.59 | 10,000 | ¥385,949 |
TRX | ¥34.76 | 10,300 | ¥358,078 |
BCH | ¥51,384 | 5 | ¥256,918 |
LINK | 1,992.22 | 100 | ¥199,222 |
AVAX | 2,940.29 | 52 | ¥152,895 |
PEPE | 0.00 | 100,400,000 | ¥122,890 |
LTC | ¥11,802 | 10 | ¥118,015 |
SHIB | 0.00 | 46,000,000 | ¥85,008 |
APT | 747.69 | 100 | ¥74,769 |
ICP | 684.73 | 100 | ¥68,473 |
DOT | 579.39 | 110 | ¥63,733 |
RNDR | 593.10 | 100 | ¥59,369 |
TON | 449.28 | 100 | ¥44,928 |
INJ | 1,326.65 | 30 | ¥39,800 |
FIL | 390.26 | 100 | ¥39,026 |
VET | 3.67 | 10,000 | ¥36,700 |
MATIC | 32.49 | 1,100 | ¥35,739 |
FET | 98.00 | 300 | ¥29,400 |
CAKE | 292.52 | 100 | ¥29,252 |
IOTA | 28.85 | 1,000 | ¥28,850 |
XEM | 2.82 | 10,000 | ¥28,200 |
BONK | 0.00 | 10,489,500 | ¥27,462 |
KAS | 12.04 | 2,000 | ¥24,080 |
ARB | 45.31 | 500 | ¥22,655 |
MANA | 44.19 | 500 | ¥22,095 |
FTM | 69.43 | 300 | ¥20,829 |
SAND | 41.01 | 500 | ¥20,505 |
VIRTUAL | 176.10 | 100.9 | ¥17,768 |
AI16Z | 34.48 | 500 | ¥17,240 |
XYM | 1.60 | 10,000 | ¥16,000 |
FLR | 2.51 | 6,000 | ¥15,060 |
AIXBT | 21.39 | 500 | ¥10,695 |
EOS | 96.00 | 100 | ¥9,600 |
BGB | 610.91 | 15 | ¥9,164 |
MOG | 0.00 | 100,000,000 | ¥8,750 |
TRUMP | 1,742.72 | 5 | ¥8,714 |
FAI | 2.58 | 3,000 | ¥7,740 |
LSK | ¥74.79 | 100 | ¥7,479 |
THETA | 103.58 | 50 | ¥5,179 |
POPCAT | 50.84 | 100 | ¥5,084 |
NOT | 0.38 | 10,000 | ¥3,829 |
GAME | 7.02 | 500 | ¥3,510 |
NEIRO | 0.03 | 100,000 | ¥3,229 |
ELON | 0.00 | 150,000,000 | ¥2,835 |
CONVO | 1.24 | 1,000 | ¥1,240 |
ELIZA | 0.68 | 1,000 | ¥681 |
仮想通貨ポートフォリオ

仮想通貨資産推移

2025年4月末運用状況
年月日 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
投資額 | ¥0 | ¥134,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
累計投資額 | ¥8,076,393 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 |
時価評価額 | ¥48,225,766 | ¥51,228,887 | ¥53,116,184 | ¥39,585,062 | ¥38,809,891 | ¥39,626,551 |
評価損益 | ¥40,149,373 | ¥43,018,494 | ¥44,905,791 | ¥31,374,669 | ¥30,599,498 | ¥31,416,158 |
評価損益率 | 497.1% | 524.0% | 546.9% | 382.1% | 372.7% | 382.6% |
それではまた4月末に運用状況の報告をしたいと思います。
以上、SATOHでした!
コメント