2025年2月1日時点の主要通貨の価格





仮想通貨資産状況
銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額 / JPY |
BTC | ¥15,875,920 | 2 | ¥31,751,841 |
XRP | ¥472.10 | 15,200 | ¥7,175,954 |
ETH | ¥510,731 | 10 | ¥5,107,309 |
SOL | ¥35,914.66 | 58 | ¥2,100,289 |
ADA | ¥146.8 | 10,200 | ¥1,497,083 |
BNB | ¥105,101 | 6.50 | ¥683,155 |
XLM | ¥64.68 | 10,000 | ¥646,785 |
SUI | ¥629.07 | 1,000 | ¥629,070 |
TRX | ¥39.53 | 10,300 | ¥407,170 |
LINK | ¥3,991.40 | 100 | ¥399,140 |
BCH | ¥66,315 | 5 | ¥331,574 |
AVAX | ¥5,402.65 | 51 | ¥275,535 |
PEPE | ¥0.002159 | 100,600,000 | ¥217,195 |
LTC | ¥20,184 | 10 | ¥201,843 |
ICP | ¥1,449.34 | 100 | ¥144,934 |
SHIB | ¥0.002959 | 46,000,000 | ¥136,114 |
APT | ¥1,211.75 | 100 | ¥121,175 |
DOT | ¥993.25 | 110 | ¥109,258 |
INJ | ¥3,162.21 | 30 | ¥94,866 |
RNDR | ¥923.32 | 100 | ¥92,424 |
TON | ¥757.01 | 100 | ¥75,701 |
FIL | ¥752.59 | 100 | ¥75,259 |
VET | ¥7.35 | 10,000 | ¥73,500 |
MATIC | ¥63.92 | 1,100 | ¥70,312 |
ARB | ¥100.76 | 500 | ¥50,380 |
FET | ¥160.89 | 300 | ¥48,267 |
IOTA | ¥47.59 | 1,000 | ¥47,590 |
AI16Z | ¥92.55 | 500 | ¥46,275 |
SAND | ¥82.47 | 500 | ¥41,235 |
BONK | ¥0.003909 | 10,489,500 | ¥41,003 |
KAS | ¥20.12 | 2,000 | ¥40,240 |
XEM | ¥3.56 | 10,000 | ¥35,600 |
MANA | ¥69.90 | 500 | ¥34,950 |
AIXBT | ¥68.13 | 500 | ¥34,065 |
VIRTUAL | ¥315.62 | 100.9 | ¥31,846 |
CAKE | ¥316.35 | 100 | ¥31,635 |
FTM | ¥86.79 | 300 | ¥26,037 |
FLR | ¥3.92 | 6,000 | ¥23,520 |
FAI | ¥7.54 | 3,000 | ¥22,620 |
XYM | ¥2.21 | 10,000 | ¥22,100 |
MOG | ¥0.0002014 | 100,000,000 | ¥20,140 |
TRUMP | ¥3,751.83 | 5 | ¥18,759 |
THETA | ¥319.62 | 50 | ¥15,981 |
LSK | ¥136.42 | 100 | ¥13,642 |
EOS | ¥124.84 | 100 | ¥12,484 |
NEIRO | ¥0.09661 | 100,000 | ¥9,661 |
NOT | ¥0.7027 | 10,000 | ¥7,027 |
ELON | ¥0.00004534 | 150,000,000 | ¥6,801 |
GAME | ¥10.93 | 500 | ¥5,465 |
POPCAT | ¥50.13 | 100 | ¥5,013 |
ELIZA | ¥3.42 | 1,000 | ¥3,420 |
CONVO | ¥2.94 | 1,000 | ¥2,940 |
仮想通貨ポートフォリオ

仮想通貨資産推移

2025年1月末運用状況
年月日 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥134,000 | ¥0 |
累計投資額 | ¥8,076,393 | ¥8,076,393 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 |
時価評価額 | ¥32,178,678 | ¥48,225,766 | ¥51,228,887 | ¥53,116,184 |
評価損益 | ¥24,102,285 | ¥40,149,373 | ¥43,018,494 | ¥44,905,791 |
評価損益率 | 298.4% | 497.1% | 524.0% | 546.9% |
2025年1月まとめ
今月はトランプ大統領就任式があり、就任前に一時期待感から11万ドル目前(円建て1700万円)まで上昇し史上最高値を更新しましたが、就任式ではクリプト・仮想通貨について言及が一切なかったため下落してしまいましたね。
その後クリプトに関する大統領令が出されましたが、思っていたほど強気な内容ではなかったため事実売りが発生してしまい、今月は思ったほど振るわなかった1ヶ月でした。
一応、私の仮想通貨資産も先月と比較して微増し、史上最高額になりました。
今月はトランプコイン誕生というとんでもないサプライズイベントが発生し、FOMOで5トランプコインを購入。
2月と10月は月別アノマリーでは、最強の月になっているので2月は期待したいと思います。
それではまた今月末に運用状況の報告をしたいと思います。
以上、SATOHでした!
コメント