2025年3月30日時点の主要通貨の価格





仮想通貨資産状況
銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
BTC | ¥12,631,612 | 2 | ¥25,263,224 |
XRP | ¥329.74 | 15,200 | ¥5,011,981 |
ETH | ¥283,209 | 10 | ¥2,849,082 |
SOL | 18,795.36 | 59 | ¥1,112,685 |
ADA | ¥105.0 | 10,200 | ¥1,071,454 |
BNB | ¥93,825 | 6.50 | ¥609,860 |
XLM | ¥41.36 | 10,000 | ¥413,559 |
TRX | ¥34.79 | 10,300 | ¥358,311 |
SUI | 357.52 | 1,000 | ¥357,520 |
BCH | ¥46,373 | 5 | ¥231,866 |
LINK | 2,049.61 | 100 | ¥204,961 |
AVAX | 2,902.28 | 52 | ¥150,919 |
LTC | ¥13,119 | 10 | ¥131,189 |
PEPE | 0.00 | 100,400,000 | ¥106,524 |
SHIB | 0.00 | 46,000,000 | ¥86,802 |
ICP | 815.92 | 100 | ¥81,592 |
APT | 800.07 | 100 | ¥80,007 |
DOT | 615.40 | 110 | ¥67,694 |
TON | 579.36 | 100 | ¥57,936 |
RNDR | 531.92 | 100 | ¥53,245 |
FIL | 416.58 | 100 | ¥41,658 |
INJ | 1,322.64 | 30 | ¥39,679 |
VET | 3.46 | 10,000 | ¥34,600 |
MATIC | 30.63 | 1,100 | ¥33,693 |
CAKE | 299.30 | 100 | ¥29,930 |
IOTA | 26.31 | 1,000 | ¥26,310 |
XEM | 2.56 | 10,000 | ¥25,600 |
ARB | 50.21 | 500 | ¥25,105 |
FTM | 74.02 | 300 | ¥22,206 |
FET | 71.75 | 300 | ¥21,525 |
SAND | 40.99 | 500 | ¥20,495 |
KAS | 9.81 | 2,000 | ¥19,620 |
MANA | 37.26 | 500 | ¥18,630 |
BONK | 0.00 | 10,489,500 | ¥18,210 |
XYM | 1.77 | 10,000 | ¥17,700 |
AI16Z | 24.83 | 500 | ¥12,415 |
FLR | 2.02 | 6,000 | ¥12,120 |
BGB | 696.79 | 15 | ¥10,452 |
FAI | 3.35 | 3,000 | ¥10,050 |
VIRTUAL | 92.49 | 100.9 | ¥9,332 |
EOS | 88.37 | 100 | ¥8,837 |
LSK | ¥82.14 | 100 | ¥8,214 |
AIXBT | 15.81 | 500 | ¥7,905 |
TRUMP | 1,521.83 | 5 | ¥7,609 |
THETA | 126.18 | 50 | ¥6,309 |
MOG | 0.00 | 100,000,000 | ¥6,251 |
NOT | 0.35 | 10,000 | ¥3,475 |
ELON | 0.00 | 150,000,000 | ¥3,195 |
NEIRO | 0.03 | 100,000 | ¥3,006 |
POPCAT | 28.21 | 100 | ¥2,821 |
GAME | 3.36 | 500 | ¥1,680 |
ELIZA | 0.47 | 1,000 | ¥465 |
CONVO | 0.38 | 1,000 | ¥382 |
仮想通貨ポートフォリオ

仮想通貨資産推移

2025年3月末運用状況
年月日 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 |
投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥134,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
累計投資額 | ¥8,076,393 | ¥8,076,393 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 |
時価評価額 | ¥32,178,678 | ¥48,225,766 | ¥51,228,887 | ¥53,116,184 | ¥39,585,062 | ¥38,809,891 |
評価損益 | ¥24,102,285 | ¥40,149,373 | ¥43,018,494 | ¥44,905,791 | ¥31,374,669 | ¥30,599,498 |
評価損益率 | 298.4% | 497.1% | 524.0% | 546.9% | 382.1% | 372.7% |
それではまた3月末に運用状況の報告をしたいと思います。
以上、SATOHでした!
コメント