2025年5月31日時点の主要通貨の価格





仮想通貨資産状況
銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
BTC | ¥15,214,653 | 2 | ¥30,429,305 |
XRP | ¥315 | 15,200 | ¥4,781,588 |
ETH | ¥374,762 | 10 | ¥3,766,355 |
SOL | ¥22,408 | 59.7 | ¥1,337,777 |
ADA | ¥101 | 10,200 | ¥1,032,941 |
BNB | ¥96,588 | 6.51 | ¥628,787 |
SUI | ¥466 | 1,030 | ¥479,815 |
TRX | ¥39 | 10,200 | ¥399,458 |
XLM | ¥40 | 10,000 | ¥395,581 |
BCH | ¥58,970 | 5 | ¥294,848 |
LINK | ¥2,007 | 100 | ¥200,728 |
PEPE | ¥0.0017 | 100,400,000 | ¥168,070 |
AVAX | ¥2,976 | 52 | ¥154,735 |
LTC | ¥12,971 | 10 | ¥129,711 |
SHIB | ¥0.0018 | 46,000,000 | ¥83,720 |
APT | ¥676 | 107 | ¥72,313 |
ICP | ¥697 | 100 | ¥69,706 |
DOT | ¥588 | 110 | ¥64,632 |
VIRTUAL | ¥299 | 200 | ¥59,782 |
RNDR | ¥557 | 100 | ¥55,744 |
INJ | ¥1,751 | 30 | ¥52,523 |
TON | ¥444 | 100 | ¥44,423 |
FIL | ¥368 | 100 | ¥36,769 |
MATIC | ¥30 | 1,145 | ¥34,819 |
VET | ¥3.46 | 10,000 | ¥34,600 |
CAKE | ¥330 | 100 | ¥33,022 |
FET | ¥109 | 300 | ¥32,655 |
AI16Z | ¥31 | 1,000 | ¥31,490 |
AIXBT | ¥26 | 1,000 | ¥26,420 |
IOTA | ¥26 | 1,000 | ¥25,960 |
BONK | ¥0.0024 | 10,489,500 | ¥25,017 |
KAS | ¥12 | 2,000 | ¥24,700 |
ARB | ¥49 | 500 | ¥24,525 |
MANA | ¥40 | 500 | ¥19,750 |
SAND | ¥39 | 500 | ¥19,545 |
FTM | ¥57 | 300 | ¥16,965 |
FLR | ¥2.41 | 6,685 | ¥16,111 |
MOG | ¥0.00014 | 100,000,000 | ¥13,570 |
XYM | ¥1.16 | 10,000 | ¥11,600 |
XEM | ¥1.15 | 10,000 | ¥11,500 |
BGB | ¥682 | 15 | ¥10,237 |
EOS | ¥95 | 100 | ¥9,454 |
TRUMP | ¥1,598 | 5 | ¥7,988 |
FAI | ¥2 | 3,000 | ¥7,230 |
LSK | ¥66 | 100 | ¥6,573 |
NEIRO | ¥0.064 | 100,000 | ¥6,410 |
THETA | ¥109 | 50 | ¥5,438 |
POPCAT | ¥52 | 100 | ¥5,230 |
GAME | ¥4.8 | 1,000 | ¥4,800 |
NOT | ¥0.3 | 10,000 | ¥3,110 |
ELON | ¥0.000019 | 150,000,000 | ¥2,871 |
CONVO | ¥1.2 | 1,000 | ¥1,170 |
ELIZA | ¥0.4 | 1,000 | ¥356 |
仮想通貨ポートフォリオ

仮想通貨資産推移

2025年5月末運用状況
年月日 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
投資額 | ¥134,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥30,000 |
累計投資額 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 | ¥8,240,393 |
時価評価額 | ¥51,228,887 | ¥53,116,184 | ¥39,585,062 | ¥38,809,891 | ¥39,626,551 | ¥45,212,426 |
評価損益 | ¥43,018,494 | ¥44,905,791 | ¥31,374,669 | ¥30,599,498 | ¥31,416,158 | ¥36,972,033 |
評価損益率 | 524.0% | 546.9% | 382.1% | 372.7% | 382.6% | 448.7% |
それではまた6月末に運用状況の報告をしたいと思います。
以上、SATOHでした!
コメント