2024年3月31日時点の主要通貨の価格




仮想通貨資産状況
| 銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
| BTC | ¥10,641,884 | 2 | ¥21,283,768 |
| ETH | ¥549,012 | 10.2 | ¥5,599,918 |
| SOL | ¥29,638.30 | 50 | ¥1,481,915 |
| XRP | ¥94.94 | 15,200 | ¥1,443,149 |
| ADA | ¥98.5 | 10,400 | ¥1,024,038 |
| BNB | ¥91,827 | 6.50 | ¥596,874 |
| BCH | ¥89,810 | 5 | ¥449,048 |
| AVAX | ¥8,172.29 | 50 | ¥408,615 |
| LINK | ¥2,909.46 | 100 | ¥290,946 |
| ICP | ¥2,695.41 | 100 | ¥269,541 |
| APT | ¥2,512.32 | 100 | ¥251,232 |
| XLM | ¥21.33 | 10,000 | ¥213,292 |
| SHIB | ¥0.004615 | 46,000,000 | ¥212,290 |
| TRX | ¥18.46 | 10,400 | ¥191,952 |
| SUI | ¥285.54 | 600 | ¥171,324 |
| MATIC | ¥150.65 | 1,100 | ¥165,715 |
| DOT | ¥1,445.94 | 110 | ¥159,053 |
| LTC | ¥15,552 | 10 | ¥155,522 |
| ARB | ¥254.04 | 340 | ¥86,374 |
| XEM | ¥7.86 | 10,000 | ¥78,600 |
| FIL | ¥1,455.68 | 50 | ¥72,784 |
| CAKE | ¥701.53 | 100 | ¥70,153 |
| VET | ¥6.93 | 10,000 | ¥69,300 |
| SAND | ¥106.37 | 500 | ¥53,185 |
| IOTA | ¥52.84 | 1,000 | ¥52,840 |
| MANA | ¥100.82 | 500 | ¥50,410 |
| FTM | ¥148.16 | 300 | ¥44,448 |
| XYM | ¥4.16 | 10,000 | ¥41,600 |
| WAXP | ¥14.92 | 2,250 | ¥33,570 |
| LSK | ¥298.61 | 100 | ¥29,861 |
| FLR | ¥5.68 | 4,686 | ¥26,616 |
| CHZ | ¥22.78 | 1,000 | ¥22,780 |
| THETA | ¥433.96 | 50 | ¥21,698 |
| GRT | ¥59.64 | 300 | ¥17,892 |
| EOS | ¥165.54 | 100 | ¥16,554 |
| GALA | ¥10.19 | 1,000 | ¥10,190 |
| VTHO | ¥0.6506 | 11,950 | ¥7,775 |
| ELON | ¥0.00005172 | 150,000,000 | ¥7,758 |
| ENJ | ¥75.90 | 100 | ¥7,590 |
| JPY | ¥1.00 | 180,730 | ¥180,730 |
仮想通貨ポートフォリオ

仮想通貨資産推移

2024年3月末運用状況
| 年月日 | 2023/8 | 2023/9 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/1 | 2024/2 | 2024/03 |
| 投資額 | ¥70,000 | ¥30,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥250,000 |
| 累計投資額 | ¥7,246,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,526,294 |
| 時価評価額 | ¥13,705,088 | ¥13,968,411 | ¥17,110,358 | ¥18,738,210 | ¥20,964,539 | ¥21,448,455 | ¥30,950,012 | ¥35,370,899 |
| 評価損益 | ¥6,458,794 | ¥6,692,117 | ¥9,834,064 | ¥11,461,916 | ¥13,688,245 | ¥14,172,161 | ¥23,673,718 | ¥27,844,605 |
| 評価損益 | 89.1% | 92.0% | 135.2% | 157.5% | 188.1% | 194.8% | 325.4% | 370.0% |
2024年3月まとめ
ドル建てビットコイン/BTC史上最高値更新(ATH)

今月はドル建てビットコインが史上最高値&円建てビットコインも1000万越えしましたね♪
半減期前に史上最高値を更新したので驚きました。
これもビットコインETFの影響が大きそうです!
その後、約10,000ドル(17.54%)の暴落が発生し、かなり焦りましたが、現在は70,000前後でレンジ相場になってます。
投資額が大きくなってくると数%の値動きでも、大きな額が増減するので暴落時は精神的にかなり辛いですね。
四半期・月次リターン

3月末という事で第1四半期のリターンが出ました。
2024年の1Qは66%プラスという事でかなり良い成績ですね。

月次リターンでは、史上初の7連続プラスになっています。
そろそろ月足で陰線が発生しそうで怖いですね(・・;)

来月の2024年4月は遂に4年に1度のビットコイン半減期が到来しますね。
おそらく4月20日前後になるようです。
半減期後の相場が楽しみですね♪
それでは、また来月末に運用状況の報告をしていきます。
以上、SATOHでした!




コメント