2024年9月30日時点の主要通貨の価格




仮想通貨資産状況
銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
BTC | ¥9,096,519 | 2 | ¥18,193,038 |
ETH | ¥376,558 | 10 | ¥3,765,584 |
XRP | ¥89.29 | 15,200 | ¥1,357,218 |
SOL | ¥22,327.05 | 57 | ¥1,272,642 |
ADA | ¥54.8 | 10,500 | ¥575,184 |
BNB | ¥82,240 | 6.50 | ¥534,558 |
BCH | ¥50,366 | 5 | ¥251,831 |
SUI | ¥247.59 | 1,000 | ¥247,590 |
TRX | ¥22.28 | 10,400 | ¥231,730 |
AVAX | ¥4,031.37 | 50 | ¥201,569 |
LINK | ¥1,721.80 | 100 | ¥172,180 |
PEPE | ¥0.001555 | 100,600,000 | ¥156,433 |
XLM | ¥14.51 | 10,000 | ¥145,145 |
ICP | ¥1,306.48 | 100 | ¥130,648 |
SHIB | ¥0.002608 | 46,000,000 | ¥119,968 |
APT | ¥1,123.67 | 100 | ¥112,367 |
LTC | ¥9,909 | 10 | ¥99,089 |
INJ | ¥3,267.14 | 30 | ¥98,014 |
RNDR | ¥938.72 | 100 | ¥93,966 |
TON | ¥828.16 | 100 | ¥82,816 |
DOT | ¥650.72 | 110 | ¥71,579 |
FET | ¥225.13 | 300 | ¥67,539 |
MATIC | ¥58.35 | 1,100 | ¥64,185 |
FIL | ¥560.54 | 100 | ¥56,054 |
KAS | ¥22.86 | 2,000 | ¥45,720 |
ARB | ¥89.35 | 500 | ¥44,675 |
VET | ¥3.56 | 10,000 | ¥35,600 |
BONK | ¥0.003469 | 10,489,500 | ¥36,388 |
CAKE | ¥296.30 | 100 | ¥29,630 |
FTM | ¥99.35 | 300 | ¥29,805 |
XEM | ¥2.79 | 10,000 | ¥27,900 |
MANA | ¥44.52 | 500 | ¥22,260 |
XYM | ¥2.18 | 10,000 | ¥21,800 |
SAND | ¥39.79 | 500 | ¥19,895 |
IOTA | ¥19.78 | 1,000 | ¥19,780 |
NOT | ¥1.26 | 10,000 | ¥12,600 |
LSK | ¥128.82 | 100 | ¥12,882 |
FLR | ¥2.23 | 5,700 | ¥12,711 |
WAXP | ¥5.09 | 2,250 | ¥11,453 |
THETA | ¥204.33 | 50 | ¥10,217 |
CHZ | ¥9.55 | 1,000 | ¥9,550 |
GRT | ¥26.00 | 300 | ¥7,800 |
EOS | ¥76.44 | 100 | ¥7,644 |
VTHO | ¥0.2956 | 13,500 | ¥3,991 |
GALA | ¥3.27 | 1,000 | ¥3,270 |
ELON | ¥0.00001964 | 150,000,000 | ¥2,946 |
ENJ | ¥24.56 | 100 | ¥2,456 |
仮想通貨ポートフォリオ

仮想通貨資産推移

2024年9月末運用状況
年月日 | 2024/1 | 2024/2 | 2024/3 | 2024/4 | 2024/5 | 2024/6 |
投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥250,000 | ¥89,000 | ¥248,000 | ¥7,099 |
累計投資額 | ¥7,276,294 | ¥7,276,294 | ¥7,526,294 | ¥7,615,294 | ¥7,863,294 | ¥7,870,393 |
時価評価額 | ¥21,448,455 | ¥30,950,012 | ¥35,370,899 | ¥30,445,263 | ¥34,805,703 | ¥31,786,987 |
評価損益 | ¥14,172,161 | ¥23,673,718 | ¥27,844,605 | ¥22,829,969 | ¥26,942,409 | ¥23,916,594 |
評価損益率 | 194.8% | 325.4% | 370.0% | 299.8% | 342.6% | 303.9% |
年月日 | 2024/7 | 2024/8 | 2024/9 |
投資額 | ¥106,000 | ¥0 | ¥100,000 |
累計投資額 | ¥7,976,393 | ¥7,976,393 | ¥8,076,393 |
時価評価額 | ¥31,958,503 | ¥26,771,464 | ¥28,531,898 |
評価損益 | ¥23,982,110 | ¥18,795,071 | ¥20,455,505 |
評価損益率 | 300.7% | 235.6% | 253.3% |
2024年9月 まとめ
もう仮想通貨には投資しない予定でしたが、10月は上がるという仮想通貨のアノマリーがあるので、気になっていたアルトコインを10万円分追加投資しました!
- 100 TON
- 300 FET
- 10 INJ
来年はイーサリアムを除いたアルトコインを全決済する予定なので、少しでも足しになってくれたらなぁ~と思っています。
今回追加投資したことで、累計投資額が800万を超えました!
それでは、また来月末に運用状況の報告をしていきます。
以上、SATOHでした!
コメント