2025年6月30日時点の主要通貨の価格





仮想通貨資産状況
| 銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
| BTC | ¥15,498,440 | 2 | ¥30,996,880 |
| XRP | ¥314 | 15,200 | ¥4,778,650 |
| ETH | ¥354,518 | 10.1 | ¥3,580,636 |
| SOL | ¥21,762 | 60.5 | ¥1,316,183 |
| ADA | ¥81 | 10,200 | ¥826,885 |
| BNB | ¥94,351 | 6.51 | ¥614,225 |
| SUI | ¥398 | 1,030 | ¥409,981 |
| TRX | ¥40 | 10,200 | ¥406,727 |
| XLM | ¥34 | 10,000 | ¥338,335 |
| BCH | ¥72,574 | 5 | ¥362,868 |
| LINK | ¥1,912 | 100 | ¥191,186 |
| PEPE | ¥0.0014 | 100,400,000 | ¥140,660 |
| AVAX | ¥2,595 | 52 | ¥134,957 |
| LTC | ¥12,329 | 10 | ¥123,288 |
| SHIB | ¥0.0016 | 46,000,000 | ¥75,486 |
| APT | ¥697 | 107 | ¥74,551 |
| ICP | ¥706 | 100 | ¥70,597 |
| DOT | ¥491 | 110 | ¥54,033 |
| VIRTUAL | ¥221 | 200 | ¥44,210 |
| RNDR | ¥465 | 100 | ¥46,572 |
| INJ | ¥1,563 | 30 | ¥46,889 |
| TON | ¥420 | 100 | ¥42,021 |
| FIL | ¥331 | 100 | ¥33,104 |
| MATIC | ¥27 | 1,145 | ¥30,400 |
| VET | ¥3.03 | 10,000 | ¥30,300 |
| CAKE | ¥332 | 100 | ¥33,228 |
| FET | ¥99 | 300 | ¥29,649 |
| AI16Z | ¥21 | 1,000 | ¥21,410 |
| AIXBT | ¥19 | 1,000 | ¥18,660 |
| IOTA | ¥23 | 1,000 | ¥23,040 |
| BONK | ¥0.0021 | 10,489,500 | ¥21,829 |
| KAS | ¥11 | 2,000 | ¥21,740 |
| ARB | ¥51 | 500 | ¥25,475 |
| MANA | ¥36 | 500 | ¥18,105 |
| SAND | ¥34 | 500 | ¥17,145 |
| FTM | ¥46 | 300 | ¥13,692 |
| FLR | ¥2.48 | 6,685 | ¥16,579 |
| MOG | ¥0.00015 | 100,000,000 | ¥14,520 |
| XYM | ¥1.01 | 10,000 | ¥10,100 |
| XEM | ¥0.60 | 10,000 | ¥5,969 |
| BGB | ¥661 | 15 | ¥9,915 |
| EOS | ¥82 | 100 | ¥8,181 |
| TRUMP | ¥1,281 | 5 | ¥6,406 |
| FAI | ¥2 | 3,000 | ¥7,440 |
| LSK | ¥54 | 100 | ¥5,391 |
| NEIRO | ¥0.055 | 100,000 | ¥5,509 |
| THETA | ¥100 | 50 | ¥4,990 |
| POPCAT | ¥43 | 100 | ¥4,272 |
| GAME | ¥8.6 | 1,000 | ¥8,580 |
| NOT | ¥0.3 | 10,000 | ¥2,630 |
| ELON | ¥0.000017 | 150,000,000 | ¥2,613 |
| CONVO | ¥0.7 | 1,000 | ¥653 |
| ELIZA | ¥0.2 | 1,000 | ¥235 |
仮想通貨ポートフォリオ

仮想通貨資産推移

2025年6月末運用状況
| 年月日 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 |
| 投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥30,000 | ¥0 |
| 累計投資額 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 |
| 時価評価額 | ¥53,116,184 | ¥39,585,062 | ¥38,809,891 | ¥39,626,551 | ¥45,212,426 | ¥45,127,578 |
| 評価損益 | ¥44,905,791 | ¥31,374,669 | ¥30,599,498 | ¥31,416,158 | ¥36,972,033 | ¥36,887,185 |
| 評価損益率 | 546.9% | 382.1% | 372.7% | 382.6% | 448.7% | 447.6% |
それではまた7月末に運用状況の報告をしたいと思います。
以上、SATOHでした!




コメント