2025年8月31日時点の主要通貨の価格





仮想通貨資産状況
| 銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
| BTC | ¥15,907,236 | 2.03 | ¥32,289,145 |
| XRP | ¥415 | 15,948 | ¥6,611,887 |
| ETH | ¥629,619 | 10.2 | ¥6,396,925 |
| SOL | ¥30,193 | 61.3 | ¥1,849,294 |
| ADA | ¥121 | 10,250 | ¥1,244,717 |
| BNB | ¥126,075 | 6.58 | ¥829,574 |
| XLM | ¥53 | 10,098 | ¥532,492 |
| TRX | ¥49 | 10,350 | ¥507,914 |
| SUI | ¥490 | 1,040 | ¥509,475 |
| BCH | ¥77,968 | 5.01 | ¥390,618 |
| LINK | ¥3,508 | 100 | ¥350,786 |
| AVAX | ¥3,550 | 52 | ¥184,580 |
| LTC | ¥16,156 | 10 | ¥161,562 |
| PEPE | ¥0.0015 | 100,400,000 | ¥147,287 |
| SHIB | ¥0.0018 | 46,000,000 | ¥84,180 |
| ICP | ¥720 | 100 | ¥71,950 |
| APT | ¥639 | 107 | ¥68,386 |
| DOT | ¥564 | 110 | ¥61,993 |
| INJ | ¥1,912 | 30 | ¥57,346 |
| RNDR | ¥518 | 100 | ¥51,901 |
| TON | ¥461 | 100 | ¥46,137 |
| MATIC | ¥41 | 1,145 | ¥47,037 |
| ARB | ¥76 | 500 | ¥37,910 |
| CAKE | ¥369 | 100 | ¥36,894 |
| VET | ¥3.64 | 10,000 | ¥36,400 |
| BONK | ¥0.0033 | 10,489,500 | ¥34,899 |
| FIL | ¥341 | 100 | ¥34,063 |
| VIRTUAL | ¥170 | 200 | ¥33,910 |
| IOTA | ¥29 | 1,000 | ¥28,500 |
| FET | ¥93 | 300 | ¥27,807 |
| KAS | ¥13 | 2,000 | ¥25,280 |
| FLR | ¥3.14 | 7,331 | ¥23,019 |
| MANA | ¥44 | 500 | ¥21,820 |
| SAND | ¥42 | 500 | ¥20,915 |
| AIXBT | ¥16 | 1,000 | ¥15,720 |
| AI16Z | ¥15 | 1,000 | ¥15,230 |
| FTM | ¥47 | 300 | ¥14,124 |
| MOG | ¥0.00013 | 100,000,000 | ¥12,970 |
| BGB | ¥671 | 15 | ¥10,065 |
| XYM | ¥1.00 | 10,000 | ¥9,975 |
| EOS | ¥73 | 100 | ¥7,302 |
| TRUMP | ¥1,247 | 5 | ¥6,234 |
| THETA | ¥118 | 50 | ¥5,920 |
| LSK | ¥55 | 100 | ¥5,488 |
| NEIRO | ¥0.052 | 100,000 | ¥5,244 |
| FAI | ¥2 | 3,000 | ¥4,950 |
| POPCAT | ¥39 | 100 | ¥3,874 |
| XEM | ¥0.35 | 10,000 | ¥3,510 |
| NOT | ¥0.3 | 10,000 | ¥2,651 |
| GAME | ¥2.5 | 1,000 | ¥2,460 |
| ELON | ¥0.000015 | 150,000,000 | ¥2,256 |
| ELIZA | ¥0.3 | 1,000 | ¥327 |
| CONVO | ¥0.3 | 1,000 | ¥348 |
仮想通貨ポートフォリオ

仮想通貨資産推移

2025年8月末運用状況
| 年月日 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 |
| 投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥30,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 累計投資額 | ¥8,210,393 | ¥8,210,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 |
| 時価評価額 | ¥38,809,891 | ¥39,626,551 | ¥45,212,426 | ¥45,127,578 | ¥55,827,937 | ¥52,985,248 |
| 評価損益 | ¥30,599,498 | ¥31,416,158 | ¥36,972,033 | ¥36,887,185 | ¥47,587,544 | ¥44,744,855 |
| 評価損益率 | 372.7% | 382.6% | 448.7% | 447.6% | 577.5% | 543.0% |
しかし2025年はバブルの年になるはずですが、全く上がりませんね・・・・
8月末にもなって11万ドル前後はショボすぎですねえ(笑)
まぁもう諦めているのでなんとも思いませんが・・・
それではまた9月末に運用状況の報告をしたいと思います。



コメント