仮想通貨資産状況
| 銘柄名 | 保有数量 | 現在価格 | 評価額 |
| BTC | 2.003 | ¥9,992,338 | ¥20,014,652 |
| ETH | 10.2 | ¥298,624 | ¥3,048,950 |
| XRP | 16,000 | ¥159 | ¥2,550,211 |
| SOL | 62.0 | ¥12,007 | ¥744,406 |
| BNB | 6.60 | ¥96,237 | ¥635,163 |
| TRX | 10,350 | ¥53 | ¥548,075 |
| ADA | 10,250 | ¥29 | ¥293,608 |
| XLM | 10,098 | ¥25 | ¥255,264 |
| BCH | 5.01 | ¥32,664 | ¥163,646 |
| LINK | 100 | ¥1,404 | ¥140,369 |
| SUI | 1,040 | ¥108 | ¥111,904 |
| LTC | 10 | ¥7,083 | ¥70,829 |
| AVAX | 53 | ¥1,011 | ¥53,590 |
| PEPE | 100,400,000 | ¥0 | ¥42,099 |
| ICP | 100 | ¥352 | ¥35,188 |
| SHIB | 46,000,000 | ¥0 | ¥32,912 |
| CAKE | 100 | ¥224 | ¥22,436 |
| INJ | 30 | ¥705 | ¥21,139 |
| GRAM | 100 | ¥211 | ¥21,100 |
| RENDER | 100 | ¥197 | ¥19,768 |
| VIRTUAL | 200 | ¥90 | ¥17,992 |
| POL | 1,145 | ¥12 | ¥13,377 |
| DOT | 110 | ¥121 | ¥13,261 |
| FIL | 100 | ¥106 | ¥10,597 |
| APT | 107 | ¥86 | ¥9,210 |
| KAS | 2,000 | ¥4 | ¥7,997 |
| FLR | 8,107 | ¥1 | ¥7,729 |
| VET | 10,000 | ¥1 | ¥7,076 |
| FET | 300 | ¥22 | ¥6,507 |
| ARB | 500 | ¥12 | ¥5,910 |
| BGB | 20 | ¥263 | ¥5,256 |
| IOTA | 1,000 | ¥5 | ¥5,211 |
| MANA | 500 | ¥10 | ¥5,018 |
| XYM | 10,000 | ¥0 | ¥4,151 |
| BONK | 10,489,500 | ¥0 | ¥3,883 |
| SAND | 500 | ¥6 | ¥3,081 |
| AIXBT | 1,000 | ¥3 | ¥2,804 |
| MOG | 100,000,000 | ¥0 | ¥1,562 |
| LSK | 100 | ¥12 | ¥1,203 |
| FAI | 3,000 | ¥0 | ¥1,182 |
| TRUMP | 6 | ¥220 | ¥1,317 |
| THETA | 50 | ¥21 | ¥1,049 |
| NEIRO | 100,000 | ¥0 | ¥1,012 |
| EOS | 100 | ¥10 | ¥988 |
| XEM | 10,000 | ¥0 | ¥758 |
| POPCAT | 100 | ¥7 | ¥656 |
| ELIZAOS | 6,000 | ¥0 | ¥235 |
| GAME | 1,000 | ¥0 | ¥112 |
2026年7月末運用状況
| 年月日 | 2025/12 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/07 |
| 投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 累計投資額 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 |
| 時価評価額 | ¥42,233,697 | ¥32,206,181 | ¥34,856,429 | ¥34,280,323 | ¥28,987,833 |
| 評価損益 | ¥33,993,304 | ¥23,965,788 | ¥26,616,036 | ¥26,039,930 | ¥20,747,440 |
| 評価損益率 | 412.5% | 290.8% | 323.0% | 316.0% | 251.8% |
それではまた8月末に運用状況の報告をしたいと思います。
以上、SATOHでした!
コメント