仮想通貨資産状況
| 銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
| BTC | ¥11,741,143 | 2.003 | ¥23,517,510 |
| XRP | ¥213 | 16,000 | ¥3,402,720 |
| ETH | ¥321,003 | 10.2 | ¥3,277,439 |
| SOL | ¥13,143 | 62.0 | ¥814,873 |
| BNB | ¥114,635 | 6.60 | ¥756,589 |
| TRX | ¥56 | 10,350 | ¥575,564 |
| XLM | ¥39 | 10,098 | ¥393,626 |
| ADA | ¥37 | 10,250 | ¥381,499 |
| BCH | ¥48,793 | 5.01 | ¥244,454 |
| SUI | ¥143 | 1,040 | ¥149,126 |
| LINK | ¥1,461 | 100 | ¥146,090 |
| LTC | ¥8,324 | 10 | ¥83,245 |
| AVAX | ¥1,427 | 53 | ¥75,642 |
| PEPE | ¥0 | 100,400,000 | ¥54,598 |
| ICP | ¥424 | 100 | ¥42,375 |
| SHIB | ¥0 | 46,000,000 | ¥40,144 |
| RNDR | ¥333 | 100 | ¥33,378 |
| INJ | ¥1,033 | 30 | ¥30,980 |
| TON | ¥300 | 100 | ¥29,977 |
| CAKE | ¥239 | 100 | ¥23,933 |
| VIRTUAL | ¥114 | 200 | ¥22,834 |
| DOT | ¥189 | 110 | ¥20,754 |
| MATIC | ¥14 | 1,145 | ¥16,511 |
| APT | ¥148 | 107 | ¥15,866 |
| FIL | ¥152 | 100 | ¥15,212 |
| FET | ¥43 | 300 | ¥12,762 |
| FLR | ¥1 | 8,107 | ¥9,891 |
| IOTA | ¥10 | 1,000 | ¥9,790 |
| VET | ¥1 | 10,000 | ¥9,655 |
| KAS | ¥5 | 2,000 | ¥9,640 |
| BONK | ¥0 | 10,489,500 | ¥9,145 |
| ARB | ¥16 | 500 | ¥8,135 |
| MANA | ¥13 | 500 | ¥6,690 |
| XYM | ¥1 | 10,000 | ¥6,290 |
| SAND | ¥11 | 500 | ¥5,535 |
| BGB | ¥335 | 15 | ¥5,029 |
| AIXBT | ¥4 | 1,000 | ¥4,460 |
| MOG | ¥0 | 100,000,000 | ¥2,089 |
| FTM | ¥6 | 300 | ¥1,914 |
| LSK | ¥19 | 100 | ¥1,872 |
| TRUMP | ¥318 | 5 | ¥1,589 |
| THETA | ¥29 | 50 | ¥1,474 |
| FAI | ¥0 | 3,000 | ¥1,404 |
| NEIRO | ¥0 | 100,000 | ¥1,250 |
| EOS | ¥12 | 100 | ¥1,224 |
| GAME | ¥1 | 1,000 | ¥1,170 |
| ELIZAOS | ¥0 | 6,000 | ¥1,002 |
| ELON | ¥0 | 15,000 | ¥835 |
| XEM | ¥0 | 10,000 | ¥831 |
| POPCAT | ¥8 | 100 | ¥820 |
| NOT | ¥0 | 10,000 | ¥726 |
| CONVO | ¥0 | 1,000 | ¥139 |
| ELIZA | ¥0.02 | ¥1,000.00 | ¥24 |
2026年5月末運用状況
| 年月日 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
| 投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 累計投資額 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 |
| 時価評価額 | ¥45,129,539 | ¥42,233,697 | ¥32,206,181 | ¥34,856,429 | ¥34,280,323 |
| 評価損益 | ¥36,889,146 | ¥33,993,304 | ¥23,965,788 | ¥26,616,036 | ¥26,039,930 |
| 評価損益率 | 447.7% | 412.5% | 290.8% | 323.0% | 316.0% |
それではまた6月末に運用状況の報告をしたいと思います。
以上、SATOHでした!
コメント