仮想通貨資産状況
| 銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
| BTC | ¥11,953,735 | 2.003 | ¥23,943,330 |
| XRP | ¥215 | 16,000 | ¥3,435,520 |
| ETH | ¥354,422 | 10.2 | ¥3,618,651 |
| SOL | ¥13,034 | 62.0 | ¥808,104 |
| BNB | ¥96,708 | 6.60 | ¥638,271 |
| ADA | ¥38 | 10,250 | ¥393,920 |
| BCH | ¥69,235 | 5.01 | ¥346,867 |
| TRX | ¥51 | 10,350 | ¥528,989 |
| XLM | ¥25 | 10,098 | ¥252,568 |
| SUI | ¥142 | 1,040 | ¥147,254 |
| LINK | ¥1,431 | 100 | ¥143,058 |
| LTC | ¥8,706 | 10 | ¥87,062 |
| AVAX | ¥1,429 | 53 | ¥75,754 |
| PEPE | ¥0.0006 | 100,400,000 | ¥60,873 |
| SHIB | ¥0.0010 | 46,000,000 | ¥45,200 |
| ICP | ¥377 | 100 | ¥37,724 |
| DOT | ¥190 | 110 | ¥20,868 |
| APT | ¥155 | 107 | ¥16,548 |
| CAKE | ¥228 | 100 | ¥22,799 |
| TON | ¥207 | 100 | ¥20,677 |
| RNDR | ¥264 | 100 | ¥26,401 |
| VIRTUAL | ¥108 | 200 | ¥21,674 |
| INJ | ¥541 | 30 | ¥16,232 |
| FIL | ¥145 | 100 | ¥14,455 |
| MATIC | ¥15 | 1,145 | ¥16,992 |
| BONK | ¥0.0010 | 10,489,500 | ¥10,210 |
| VET | ¥1.10 | 10,000 | ¥11,000 |
| ARB | ¥20 | 500 | ¥9,895 |
| IOTA | ¥9 | 1,000 | ¥8,540 |
| KAS | ¥5 | 2,000 | ¥10,140 |
| FLR | ¥1.17 | 8,107 | ¥9,485 |
| FET | ¥31 | 300 | ¥9,192 |
| MANA | ¥14 | 500 | ¥7,035 |
| SAND | ¥11 | 500 | ¥5,625 |
| BGB | ¥313 | 15 | ¥4,694 |
| XYM | ¥0.65 | 10,000 | ¥6,451 |
| AIXBT | ¥5 | 1,000 | ¥4,750 |
| MOG | ¥0.00002 | 100,000,000 | ¥2,332 |
| ELIZAOS | ¥0.10 | 6,000 | ¥598 |
| FTM | ¥7 | 300 | ¥2,037 |
| TRUMP | ¥372 | 5 | ¥1,862 |
| LSK | ¥21 | 100 | ¥2,081 |
| GAME | ¥1.3 | 1,000 | ¥1,340 |
| EOS | ¥14 | 100 | ¥1,399 |
| THETA | ¥32 | 50 | ¥1,601 |
| NEIRO | ¥0.014 | 100,000 | ¥1,380 |
| XEM | ¥0.12 | 10,000 | ¥1,157 |
| POPCAT | ¥9 | 100 | ¥897 |
| FAI | ¥0 | 3,000 | ¥1,310 |
| NOT | ¥0.1 | 10,000 | ¥618 |
| ELON | ¥0.056100 | 15,000 | ¥842 |
| CONVO | ¥0.1 | 1,000 | ¥138 |
| ELIZA | ¥0.0 | 1,000 | ¥31 |
2026年4月末運用状況
| 年月日 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/03 | 2026/04 |
| 投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 累計投資額 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 |
| 時価評価額 | ¥53,621,808 | ¥45,129,539 | ¥42,233,697 | ¥32,206,181 | ¥34,856,429 |
| 評価損益 | ¥45,381,415 | ¥36,889,146 | ¥33,993,304 | ¥23,965,788 | ¥26,616,036 |
| 評価損益率 | 550.7% | 447.7% | 412.5% | 290.8% | 323.0% |
それではまた5月末に運用状況の報告をしたいと思います。
以上、SATOHでした!
コメント