仮想通貨資産状況
| 銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
| BTC | ¥10,760,059 | 2.003 | ¥21,552,398 |
| XRP | ¥212 | 16,000 | ¥3,393,981 |
| ETH | ¥331,656 | 10.2 | ¥3,386,204 |
| SOL | ¥13,085 | 62.0 | ¥811,272 |
| BNB | ¥97,700 | 6.60 | ¥644,820 |
| ADA | ¥39 | 10,250 | ¥398,733 |
| BCH | ¥75,297 | 5.01 | ¥377,239 |
| TRX | ¥50 | 10,350 | ¥515,001 |
| XLM | ¥27 | 10,098 | ¥267,965 |
| SUI | ¥138 | 1,040 | ¥143,770 |
| LINK | ¥1,393 | 100 | ¥139,255 |
| LTC | ¥8,606 | 10 | ¥86,055 |
| AVAX | ¥1,414 | 53 | ¥74,946 |
| PEPE | ¥0.0005 | 100,400,000 | ¥53,634 |
| SHIB | ¥0.0009 | 46,000,000 | ¥43,369 |
| ICP | ¥361 | 100 | ¥36,101 |
| DOT | ¥202 | 110 | ¥22,251 |
| APT | ¥143 | 107 | ¥15,274 |
| CAKE | ¥219 | 100 | ¥21,934 |
| TON | ¥194 | 100 | ¥19,438 |
| RNDR | ¥272 | 100 | ¥27,230 |
| VIRTUAL | ¥103 | 200 | ¥20,526 |
| INJ | ¥455 | 30 | ¥13,636 |
| FIL | ¥133 | 100 | ¥13,253 |
| MATIC | ¥14 | 1,145 | ¥16,225 |
| BONK | ¥0.0009 | 10,489,500 | ¥9,709 |
| VET | ¥1.05 | 10,000 | ¥10,500 |
| ARB | ¥15 | 500 | ¥7,370 |
| IOTA | ¥9 | 1,000 | ¥8,750 |
| KAS | ¥5 | 2,000 | ¥10,180 |
| FLR | ¥1.23 | 8,107 | ¥9,972 |
| FET | ¥36 | 300 | ¥10,938 |
| MANA | ¥13 | 500 | ¥6,620 |
| SAND | ¥12 | 500 | ¥5,890 |
| BGB | ¥306 | 15 | ¥4,592 |
| XYM | ¥0.42 | 10,000 | ¥4,228 |
| AIXBT | ¥4 | 1,000 | ¥3,640 |
| MOG | ¥0.00002 | 100,000,000 | ¥2,256 |
| ELIZAOS | ¥0.11 | 6,000 | ¥687 |
| FTM | ¥6 | 300 | ¥1,941 |
| TRUMP | ¥476 | 5 | ¥2,382 |
| LSK | ¥19 | 100 | ¥1,928 |
| GAME | ¥1.4 | 1,000 | ¥1,400 |
| EOS | ¥12 | 100 | ¥1,175 |
| THETA | ¥24 | 50 | ¥1,189 |
| NEIRO | ¥0.009 | 100,000 | ¥898 |
| XEM | ¥0.10 | 10,000 | ¥1,000 |
| POPCAT | ¥8 | 100 | ¥758 |
| FAI | ¥1 | 3,000 | ¥2,103 |
| NOT | ¥0.1 | 10,000 | ¥562 |
| ELON | ¥0.055833 | 15,000 | ¥837 |
| CONVO | ¥0.1 | 1,000 | ¥133 |
| ELIZA | ¥0.0 | 1,000 | ¥32 |
2026年3月末運用状況
| 年月日 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/03 |
| 投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 累計投資額 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 |
| 時価評価額 | ¥54,522,784 | ¥53,621,808 | ¥45,129,539 | ¥42,233,697 | ¥32,206,181 |
| 評価損益 | ¥46,282,391 | ¥45,381,415 | ¥36,889,146 | ¥33,993,304 | ¥23,965,788 |
| 評価損益率 | 561.7% | 550.7% | 447.7% | 412.5% | 290.8% |
それではまた4月末に運用状況の報告をしたいと思います。
以上、SATOHでした!
コメント