仮想通貨資産状況
| 銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
| BTC | ¥13,815,783 | 2.003 | ¥27,673,012 |
| ETH | ¥467,458 | 10.2 | ¥4,772,743 |
| XRP | ¥292 | 16,000 | ¥4,665,977 |
| SOL | ¥19,715 | 62.0 | ¥1,222,344 |
| BNB | ¥135,273 | 6.60 | ¥892,805 |
| ADA | ¥54 | 10,250 | ¥556,688 |
| BCH | ¥93,454 | 5.01 | ¥468,203 |
| TRX | ¥44 | 10,350 | ¥456,525 |
| XLM | ¥32 | 10,098 | ¥325,658 |
| SUI | ¥226 | 1,040 | ¥235,300 |
| LINK | ¥1,950 | 100 | ¥195,011 |
| LTC | ¥12,214 | 10 | ¥122,139 |
| AVAX | ¥1,966 | 53 | ¥104,214 |
| PEPE | ¥0.0006 | 100,400,000 | ¥64,698 |
| SHIB | ¥0.0011 | 46,000,000 | ¥50,922 |
| ICP | ¥439 | 100 | ¥43,894 |
| DOT | ¥285 | 110 | ¥31,375 |
| CAKE | ¥297 | 100 | ¥29,663 |
| APT | ¥266 | 107 | ¥28,418 |
| TON | ¥257 | 100 | ¥25,650 |
| VIRTUAL | ¥106 | 200 | ¥21,292 |
| INJ | ¥692 | 30 | ¥20,748 |
| FIL | ¥208 | 100 | ¥20,750 |
| RNDR | ¥203 | 100 | ¥20,277 |
| MATIC | ¥16 | 1,145 | ¥18,354 |
| VET | ¥1.68 | 10,000 | ¥16,800 |
| ARB | ¥30 | 500 | ¥14,900 |
| KAS | ¥7 | 2,000 | ¥13,740 |
| IOTA | ¥13 | 1,000 | ¥13,100 |
| BONK | ¥0.0012 | 10,489,500 | ¥12,682 |
| FLR | ¥1.60 | 7,331 | ¥11,730 |
| FET | ¥32 | 300 | ¥9,675 |
| MANA | ¥20 | 500 | ¥10,000 |
| SAND | ¥18 | 500 | ¥8,860 |
| BGB | ¥547 | 15 | ¥8,209 |
| XYM | ¥0.77 | 10,000 | ¥7,651 |
| ELIZAOS | ¥1.01 | 6,000 | ¥6,060 |
| AIXBT | ¥5 | 1,000 | ¥5,150 |
| TRUMP | ¥768 | 5 | ¥3,840 |
| FTM | ¥12 | 300 | ¥3,585 |
| MOG | ¥0.00004 | 100,000,000 | ¥3,537 |
| LSK | ¥30 | 100 | ¥3,003 |
| EOS | ¥25 | 100 | ¥2,526 |
| THETA | ¥42 | 50 | ¥2,099 |
| GAME | ¥2.1 | 1,000 | ¥2,070 |
| XEM | ¥0.19 | 10,000 | ¥1,876 |
| NEIRO | ¥0.016 | 100,000 | ¥1,623 |
| POPCAT | ¥12 | 100 | ¥1,207 |
| FAI | ¥0 | 3,000 | ¥1,174 |
| ELON | ¥0.057967 | 15,000 | ¥870 |
| NOT | ¥0.1 | 10,000 | ¥808 |
| CONVO | ¥0.2 | 1,000 | ¥181 |
| ELIZA | ¥0.1 | 1,000 | ¥81 |
2025年12月末運用状況
| 年月日 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 |
| 投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 累計投資額 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 |
| 時価評価額 | ¥52,985,248 | ¥54,522,784 | ¥53,621,808 | ¥45,129,539 | ¥42,233,697 |
| 評価損益 | ¥44,744,855 | ¥46,282,391 | ¥45,381,415 | ¥36,889,146 | ¥33,993,304 |
| 評価損益率 | 543.0% | 561.7% | 550.7% | 447.7% | 412.5% |
それではまた1月末に運用状況の報告をしたいと思います。
以上、SATOHでした!
コメント