仮想通貨資産状況
| 銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
| BTC | ¥14,341,336 | 2.03 | ¥29,110,617 |
| XRP | ¥345 | 16,000 | ¥5,512,809 |
| ETH | ¥476,452 | 10.2 | ¥4,864,574 |
| SOL | ¥21,737 | 62.0 | ¥1,347,674 |
| BNB | ¥140,060 | 6.60 | ¥924,396 |
| ADA | ¥66 | 10,250 | ¥681,192 |
| TRX | ¥44 | 10,350 | ¥456,283 |
| BCH | ¥87,250 | 5.01 | ¥437,123 |
| XLM | ¥40 | 10,098 | ¥398,976 |
| SUI | ¥244 | 1,040 | ¥253,323 |
| LINK | ¥2,076 | 100 | ¥207,644 |
| LTC | ¥13,246 | 10 | ¥132,460 |
| AVAX | ¥2,230 | 53 | ¥118,178 |
| PEPE | ¥0.0007 | 100,400,000 | ¥73,212 |
| ICP | ¥624 | 100 | ¥62,424 |
| SHIB | ¥0.0013 | 46,000,000 | ¥61,824 |
| DOT | ¥357 | 110 | ¥39,284 |
| CAKE | ¥375 | 100 | ¥37,465 |
| APT | ¥317 | 107 | ¥33,958 |
| VIRTUAL | ¥147 | 200 | ¥29,372 |
| INJ | ¥934 | 30 | ¥28,014 |
| RNDR | ¥279 | 100 | ¥27,937 |
| FIL | ¥254 | 100 | ¥25,370 |
| TON | ¥247 | 100 | ¥24,742 |
| MATIC | ¥21 | 1,145 | ¥24,102 |
| VET | ¥2.09 | 10,000 | ¥20,900 |
| KAS | ¥9 | 2,000 | ¥18,340 |
| IOTA | ¥17 | 1,000 | ¥17,490 |
| FLR | ¥2.35 | 7,331 | ¥17,228 |
| ARB | ¥34 | 500 | ¥17,125 |
| BONK | ¥0.0015 | 10,489,500 | ¥16,091 |
| MANA | ¥26 | 500 | ¥12,850 |
| FET | ¥41 | 300 | ¥12,165 |
| SAND | ¥24 | 500 | ¥12,085 |
| XYM | ¥1.09 | 10,000 | ¥10,900 |
| BGB | ¥565 | 15 | ¥8,476 |
| AIXBT | ¥7 | 1,000 | ¥7,360 |
| ELIZAOS | ¥1.17 | 6,000 | ¥7,020 |
| FTM | ¥17 | 300 | ¥5,067 |
| MOG | ¥0.00005 | 100,000,000 | ¥4,848 |
| TRUMP | ¥949 | 5 | ¥4,747 |
| LSK | ¥45 | 100 | ¥4,546 |
| GAME | ¥3.4 | 1,000 | ¥3,430 |
| EOS | ¥31 | 100 | ¥3,137 |
| THETA | ¥54 | 50 | ¥2,708 |
| XEM | ¥0.22 | 10,000 | ¥2,180 |
| NEIRO | ¥0.021 | 100,000 | ¥2,141 |
| FAI | ¥1 | 3,000 | ¥1,900 |
| POPCAT | ¥17 | 100 | ¥1,714 |
| NOT | ¥0.1 | 10,000 | ¥936 |
| ELON | ¥0.058801 | 15,000 | ¥882 |
| CONVO | ¥0.3 | 1,000 | ¥258 |
| ELIZA | ¥0.1 | 1,000 | ¥64 |
2025年11月末運用状況
| 年月日 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 |
| 投資額 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 累計投資額 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 |
| 時価評価額 | ¥55,827,937 | ¥52,985,248 | ¥54,522,784 | ¥53,621,808 | ¥45,129,539 |
| 評価損益 | ¥47,587,544 | ¥44,744,855 | ¥46,282,391 | ¥45,381,415 | ¥36,889,146 |
| 評価損益率 | 577.5% | 543.0% | 561.7% | 550.7% | 447.7% |
それではまた12月末に運用状況の報告をしたいと思います。
以上、SATOHでした!
コメント