仮想通貨資産状況
| 銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
| BTC | ¥16,950,104 | 2.03 | ¥34,405,999 |
| XRP | ¥385 | 16,000 | ¥6,157,363 |
| ETH | ¥592,711 | 10.2 | ¥6,051,580 |
| SOL | ¥28,919 | 62.0 | ¥1,792,976 |
| BNB | ¥166,787 | 6.60 | ¥1,100,792 |
| ADA | ¥95 | 10,250 | ¥970,330 |
| XLM | ¥48 | 10,098 | ¥479,939 |
| TRX | ¥46 | 10,350 | ¥472,415 |
| BCH | ¥85,299 | 5.01 | ¥427,349 |
| SUI | ¥365 | 1,040 | ¥379,829 |
| LINK | ¥2,655 | 100 | ¥265,460 |
| AVAX | ¥2,824 | 53 | ¥149,696 |
| LTC | ¥14,692 | 10 | ¥146,918 |
| PEPE | ¥0.0010 | 100,400,000 | ¥101,404 |
| SHIB | ¥0.0015 | 46,000,000 | ¥70,288 |
| APT | ¥504 | 107 | ¥53,947 |
| DOT | ¥447 | 110 | ¥49,205 |
| ICP | ¥448 | 100 | ¥44,798 |
| VIRTUAL | ¥214 | 200 | ¥42,700 |
| CAKE | ¥372 | 100 | ¥37,228 |
| INJ | ¥1,186 | 30 | ¥35,586 |
| RNDR | ¥351 | 100 | ¥35,124 |
| TON | ¥347 | 100 | ¥34,718 |
| MATIC | ¥29 | 1,145 | ¥33,171 |
| VET | ¥2.43 | 10,000 | ¥24,300 |
| FIL | ¥232 | 100 | ¥23,248 |
| ARB | ¥46 | 500 | ¥22,850 |
| BONK | ¥0.0021 | 10,489,500 | ¥22,301 |
| IOTA | ¥21 | 1,000 | ¥21,300 |
| FLR | ¥2.49 | 7,331 | ¥18,254 |
| MANA | ¥35 | 500 | ¥17,575 |
| KAS | ¥8 | 2,000 | ¥16,400 |
| SAND | ¥31 | 500 | ¥15,580 |
| AIXBT | ¥12 | 1,000 | ¥12,140 |
| AI16Z | ¥12 | 1,000 | ¥11,730 |
| FET | ¥37 | 300 | ¥11,175 |
| BGB | ¥694 | 15 | ¥10,403 |
| XYM | ¥0.66 | 10,000 | ¥6,586 |
| FTM | ¥22 | 300 | ¥6,549 |
| TRUMP | ¥1,258 | 5 | ¥6,289 |
| MOG | ¥0.00006 | 100,000,000 | ¥6,220 |
| GAME | ¥5.4 | 1,000 | ¥5,370 |
| EOS | ¥41 | 100 | ¥4,125 |
| THETA | ¥76 | 50 | ¥3,782 |
| FAI | ¥1 | 3,000 | ¥3,330 |
| LSK | ¥31 | 100 | ¥3,100 |
| NEIRO | ¥0.028 | 100,000 | ¥2,752 |
| POPCAT | ¥22 | 100 | ¥2,154 |
| XEM | ¥0.21 | 10,000 | ¥2,073 |
| ELON | ¥0.000011 | 150,000,000 | ¥1,682 |
| NOT | ¥0.1 | 10,000 | ¥1,151 |
| CONVO | ¥0.5 | 1,000 | ¥461 |
| ELIZA | ¥0.1 | 1,000 | ¥115 |
仮想通貨ポートフォリオ

仮想通貨資産推移
2025年10月末運用状況
| 年月日 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 |
| 投資額 | ¥30,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 累計投資額 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 |
| 時価評価額 | ¥45,212,426 | ¥45,127,578 | ¥55,827,937 | ¥52,985,248 | ¥54,522,784 | ¥53,621,808 |
| 評価損益 | ¥36,972,033 | ¥36,887,185 | ¥47,587,544 | ¥44,744,855 | ¥46,282,391 | ¥45,381,415 |
| 評価損益率 | 448.7% | 447.6% | 577.5% | 543.0% | 561.7% | 550.7% |
それではまた11月末に運用状況の報告をしたいと思います。
以上、SATOHでした!
コメント