2025年9月30日時点の主要通貨の価格





仮想通貨資産状況
| 銘柄 | 現在価格 | 保有数量 | 評価額(JPY) |
| BTC | ¥16,702,146 | 2.03 | ¥33,902,683 |
| XRP | ¥419 | 15,948 | ¥6,689,512 |
| ETH | ¥611,246 | 10.2 | ¥6,210,260 |
| SOL | ¥30,621 | 61.3 | ¥1,875,522 |
| ADA | ¥117 | 10,250 | ¥1,195,811 |
| BNB | ¥148,270 | 6.58 | ¥975,618 |
| XLM | ¥54 | 10,098 | ¥541,899 |
| TRX | ¥49 | 10,350 | ¥509,094 |
| SUI | ¥475 | 1,040 | ¥493,886 |
| BCH | ¥81,522 | 5.01 | ¥408,423 |
| LINK | ¥3,159 | 100 | ¥315,914 |
| AVAX | ¥4,314 | 52 | ¥224,308 |
| LTC | ¥15,521 | 10 | ¥155,214 |
| PEPE | ¥0.0013 | 100,400,000 | ¥135,440 |
| SHIB | ¥0.0017 | 46,000,000 | ¥79,580 |
| ICP | ¥616 | 100 | ¥61,573 |
| APT | ¥631 | 107 | ¥67,513 |
| DOT | ¥574 | 110 | ¥63,094 |
| INJ | ¥1,738 | 30 | ¥52,126 |
| RNDR | ¥494 | 100 | ¥49,403 |
| TON | ¥391 | 100 | ¥39,061 |
| MATIC | ¥33 | 1,145 | ¥38,140 |
| ARB | ¥61 | 500 | ¥30,380 |
| CAKE | ¥371 | 100 | ¥37,124 |
| VET | ¥3.21 | 10,000 | ¥32,100 |
| BONK | ¥0.0028 | 10,489,500 | ¥28,982 |
| FIL | ¥322 | 100 | ¥32,175 |
| VIRTUAL | ¥149 | 200 | ¥29,800 |
| IOTA | ¥24 | 1,000 | ¥24,330 |
| FET | ¥83 | 300 | ¥24,789 |
| KAS | ¥11 | 2,000 | ¥22,260 |
| FLR | ¥3.77 | 7,331 | ¥27,638 |
| MANA | ¥42 | 500 | ¥21,040 |
| SAND | ¥39 | 500 | ¥19,360 |
| AIXBT | ¥13 | 1,000 | ¥13,090 |
| AI16Z | ¥12 | 1,000 | ¥12,390 |
| FTM | ¥37 | 300 | ¥11,058 |
| MOG | ¥0.00010 | 100,000,000 | ¥10,000 |
| BGB | ¥768 | 15 | ¥11,513 |
| XYM | ¥0.92 | 10,000 | ¥9,175 |
| EOS | ¥58 | 100 | ¥5,831 |
| TRUMP | ¥1,082 | 5 | ¥5,410 |
| THETA | ¥101 | 50 | ¥5,059 |
| LSK | ¥43 | 100 | ¥4,318 |
| NEIRO | ¥0.039 | 100,000 | ¥3,883 |
| FAI | ¥2 | 3,000 | ¥4,530 |
| POPCAT | ¥32 | 100 | ¥3,157 |
| XEM | ¥0.27 | 10,000 | ¥2,734 |
| NOT | ¥0.2 | 10,000 | ¥2,226 |
| GAME | ¥1.8 | 1,000 | ¥1,780 |
| ELON | ¥0.000014 | 150,000,000 | ¥2,114 |
| ELIZA | ¥0.2 | 1,000 | ¥178 |
| CONVO | ¥0.3 | 1,000 | ¥288 |
仮想通貨ポートフォリオ

仮想通貨資産推移

2025年9月末運用状況
| 年月日 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 |
| 投資額 | ¥0 | ¥30,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 累計投資額 | ¥8,210,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 | ¥8,240,393 |
| 時価評価額 | ¥39,626,551 | ¥45,212,426 | ¥45,127,578 | ¥55,827,937 | ¥52,985,248 | ¥54,522,784 |
| 評価損益 | ¥31,416,158 | ¥36,972,033 | ¥36,887,185 | ¥47,587,544 | ¥44,744,855 | ¥46,282,391 |
| 評価損益率 | 382.6% | 448.7% | 447.6% | 577.5% | 543.0% | 561.7% |
それではまた10月末に運用状況の報告をしたいと思います。
以上、SATOHでした!
コメント